Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
Przedstawiamy wyniki końcowe rozgrywek w mini piłce nożnej chłopców "Ligi Szkół Podstawowych Gminy Czernikowo" w sezonie 2015 (jesień).
Końcowa tabela rozgrywek w mini piłkę nożną chłopców
„Ligi Szkół Podstawowych Gminy Czernikowo” w sezonie jesień 2015
L.p. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Bramki zd. /str. | Różnica bramek |
1. | Czernikowo II | 8 | 24 | 42/1 | +41 |
2. | Osówka | 8 | 15 | 32/17 | +15 |
3. | Mazowsze | 8 | 15 | 19/4 | +15 |
4. | Czernikowo I | 6 | 9 | 10/13 | -3 |
5. | Steklin | 6 | 4 | 3/25 | -22 |
6. | UKS Olimpijczyk | 6 | 4 | 5/29 | -24 |
7. | Makowiska | 6 | 0 | 2/19 | -17 |
Opiekunowie drużyn:
UKS Olimpijczyk – Danuta Chylicka
Osówka – Zuzanna Stawicka/Ryszard Ałtyn
Mazowsze – Robert Szwajkowski
Czernikowo II - Grzegorz Grzywiński
Makowiska – Arleta Ośmiałowska
Steklin – Grzegorz Kozłowski
Czernikowo I – Marek Kopaczewski
Wyniki rozegranych spotkań:
Czernikowo I – Mazowsze | 1:2 |
Makowiska – Steklin | 0:1 |
Czernikowo I – UKS Olimpijczyk | 3:0 |
Czernikowo II – Osówka | 4:0 |
Czernikowo II – Makowiska | 5:0 |
Czernikowo II – Steklin | 6:0 |
UKS Olimpijczyk – Makowiska | 3:2 |
Czernikowo I – Czernikowo II | 0:8 |
Osówka – Mazowsze | 1:2 |
Czernikowo I – Osówka | 1:3 |
UKS Olimpijczyk – Osówka | 0:10 |
Steklin - Mazowsze | 0:7 |
UKS Olimpijczyk - Steklin | 2:2 |
Makowiska – Mazowsze | 0:2 |
Steklin – Osówka | 0:7 |
UKS Olimpijczyk – Mazowsze | 0:5 |
Czernikowo II – UKS Olimpijczyk | 7:0 |
Makowiska - Osówka | 0:6 |
Czernikowo II – Mazowsze | 2:1 |
Steklin – Czernikowo I | 0:3 |
Czernikowo I - Makowiska | 2:0 |
Czernikowo II – Mazowsze | 3:0 |
Osówka – Mazowsze | 5:3 |
Czernikowo II – Osówka | 7:0 |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00