Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
Finały 24.02.2017 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Mecz o III miejsce | ||
2. | USM Belfer | Junior OSP | 11:8 |
3. | FINAŁ | ||
4. | Rafpol | Cactus Walentowo | 7:2 |
Półfinały 24.02.2017 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Rafpol | Junior OSP | 14:3 |
2. | USM Belfer | Cactus Walentowo | 4:3 |
Runda "play off" 17.02.2017 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Rafpol | Karmelki | 4:2 |
2. | Cactus Walentowo | GZK Gryf | 4:3 |
3. | USM Belfer | OSP Team | 11:3 |
4. | Junior OSP | Mont Team | 2:2 Po dogrywce 4:3 |
Klasyfikacja po XI rundzie.
Lp. | Dużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Rafpol | 11 | 33 | 80:21 |
2. | Cactus Walentowo | 11 | 27 | 56:29 |
3. | USM Belfer | 11 | 22 | 54:38 |
4. | Mont Team | 11 | 18 | 26:32 |
5. | Junior OSP | 11 | 17 | 51:50 |
6. | OSP Team | 11 | 17 | 36:39 |
7. | GZK Gryf | 11 | 15 | 48:32 |
8. | Karmelki | 11 | 14 | 35:46 |
9. | Osówka Team | 11 | 11 | 35:45 |
10. | Remex | 11 | 9 | 32:45 |
11. | Kontra | 11 | 6 | 36:72 |
12. | Młode OSP | 11 | 4 | 30:67 |
Wyniki XI rundy 03.02.2017 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Junior OSP | Młode OSP | 12:1 |
2. | Cactus Walentowo | Osówka Team | 9:4 |
3. | Karmelki | Mont Team | 0:3 |
4. | Kontra | Remex | 3:5 |
5. | USM Belfer | Rafpol | 4:7 |
6. | OSP Team | GZK Gryf | 4:3 |
Wyniki X rundy 27.01.2017 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Junior OSP | Kontra | 9:7 |
2. | Cactus Walentowo | Karmelki | 8:3 |
3. | Remex | Osówka Team | 1:8 |
4. | Młode OSP | Rafpol | walkower 0:5 |
5. | Mont Team | OSP Team | 3:6 |
6. | USM Belfer | GZK Gryf | 5:4 |
Wyniki IX rundy 20.01.2017 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | USM Belfer | Mont Team | 5:3 |
2. | Junior OSP | Remex | 4:3 |
3. | Karmelki | Osówka Team | 3:1 |
4. | Kontra | Rafpol | 2:15 |
5. | Cactus Walentowo | OSP Team | 2:1 |
6. | Młode OSP | GZK Gryf | 0:9 |
Wyniki VIII rundy 13.01.2017 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Karmelki | Remex | 3:1 |
2. | Junior OSP | Rafpol | 4:7 |
3. | OSP Team | Osówka Team | 1:0 |
4. | Kontra | GZK Gryf | 2:9 |
5. | Cactus Walentowo | USM Belfer | 3:2 |
6. | Młode OSP | Mont Team | 3:4 |
Wyniki VII rundy 17.12.2016 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Karmelki | OSP Team | 5:5 |
2. | GZK Gryf | Junior OSP | 4:1 |
3. | USM Belfer | Osówka Team | 2:3 |
4. | Kontra | Mont Team | 3:1 |
5. | Cactus Walentowo | Młode OSP | 8:2 |
6. | Rafpol | Remex | 5:2 |
Wyniki VI rundy 16.12.2016 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | GZK Gryf | Rafpol | 2:5 |
2. | USM Belfer | Karmelki | 5:3 |
3. | Mont Team | Junior OSP | 1:3 |
4. | Młode OSP | Osówka Team | 3:3 |
5. | OSP Team | Remex | 5:2 |
6. | Cactus Walentowo | Kontra | 6:2 |
Wyniki V rundy 09.12.2016 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | USM Belfer | OSP Team | 2:2 |
2. | Rafpol | Mont Team | 7:0 |
3. | Karmelki | Młode OSP | 8:2 |
4. | GZK Gryf | Remex | 1:4 |
5. | Cactus Walentowo | Junior OSP | 9:5 |
6. | Kontra | Osówka Team | 4:7 |
Wyniki IV rundy 02.12.2016 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Mont Team | GZK Gryf | 3:1 |
2. | Młode OSP | OSP Team | 8:3 |
3. | USM Belfer | Remex | 4:3 |
4. | Rafpol | Cactus Walentowo | 3:1 |
5. | Kontra | Karmelki | 2:4 |
6. | Junior OSP | Osówka Team | 4:4 |
Wyniki III rundy 26.11.2016 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Rafpol | Osówka Team | 9:2 |
2. | USM Belfer | Młode OSP | 6:5 |
3. | GZK Gryf | Cactus Walentowo | 2:4 |
4. | Mont Team | Remex | 3:2 |
5. | Kontra | OSP Team | 2:3 |
6. | Junior OSP | Karmelki | 3:3 |
Wyniki II rundy 25.11.2016 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Mont Team | Cactus Walentowo | 3:1 |
2. | Remex | Młode OSP | 7:4 |
3. | Kontra | USM Belfer | 3:11 |
4. | Osówka Team | GZK Gryf | 2:7 |
5. | Junior OSP | OSP Team | 5:3 |
6. | Rafpol | Karmelki | 10:1 |
Wyniki I rundy 18.11.2016 r.
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Remex | Cactus Walentowo | 2:5 |
2. | Kontra | Młode OSP | 6:2 |
3. | Osówka Team | Mont Team | 1:2 |
4. | USM Belfer | Junior OSP | 8:1 |
5. | GZK Gryf | Karmelki | 6:2 |
6. | Rafpol | OSP Team | 7:3 |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00