Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
Strzelcy po XI rundzie 03.02.2017 r.
Lp. | Imię i Nazwisko (drużyna) | Bramki |
1. | Bochuciński Dawid (Rafpol) | 34 |
2. | Skowroński Łukasz (USM Belfer) | 21 |
3. | Falkiewicz Kamil (USM Belfer) | 19 |
4. | Chojnacki Patryk (GZK Gryf) | 16 |
5. | Jastrzębski Daniel (Cactus Walentowo) | 16 |
6. | Janowski Kamil (Karmelki) | 15 |
7. | Kubik Maciej (Junior OSP) | 15 |
8. | Pukłacki Jakub (Rafpol) | 13 |
9. | Gorczyński Michał (Junior OSP) | 13 |
10. | Zieliński Kamil (Młode OSP) | 12 |
11. | Mazur Dariusz (Remex) | 12 |
12. | Opatrzyk Dawid (Osówka Team) | 12 |
13. | Wróblewski Mateusz (OSP Team) | 11 |
14. | Maślewski Radosław (Cactus Walentowo) | 11 |
15. | Maślewski Mateusz (Cactus Walentowo) | 11 |
16. | Kołkowski Przemysław (Remex) | 11 |
17. | Lubowicz Konrad (Junior OSP) | 10 |
18. | Adamski Dariusz (Rafpol) | 10 |
19. | Maślewski Przemysław (Cactus Walentowo) | 10 |
20. | Grodzicki Krystian (Młode OSP) | 8 |
21. | Opatrzyk Jakub (Osówka Team) | 8 |
22. | Dobrzyński Ricardo (Junior OSP) | 8 |
23. | Ziółkowski Dariusz (OSP Team) | 8 |
24. | Kawczyński Cezary (Mont Team) | 8 |
25. | Lewandowski Rafał (Rafpol) | 7 |
26. | Głowiński Przemysław (GZK Gryf) | 7 |
27. | Wyczachowski Miłosz (Kontra) | 7 |
28. | Zieliński Rafał (GZK Gryf) | 7 |
29. | Kwiatkowski Patryk (GZK Gryf) | 6 |
30. | Adamski Michał (GZK Gryf) | 6 |
31. | Opaczyk Michał (Kontra) | 6 |
32. | Gęsicki Bartek (Mont Team) | 6 |
33. | Janowski Przemysław (Karmelki) | 6 |
34. | Szachacz Kamil (Kontra) | 5 |
35. | Adamski Jakub (Osówka Team) | 5 |
36. | Jasiński Hubert (Rafpol) | 5 |
37. | Gołębiewski Rafał (Cactus Walentowo) | 4 |
38. | Kasiński Sylwester (Karmelki) | 4 |
39. | Nurkowski Sebastian (OSP Team) | 4 |
40. | Boniecki Bartłomiej (Kontra) | 4 |
41. | Zieliński Wojciech (USM Belfer) | 4 |
42. | Sobociński Tomasz (GZK Gryf) | 4 |
43. | Sadowy Jakub (Osówka Team) | 4 |
44. | Myszkowski Michał (Mont Team) | 4 |
45. | Chojnacki Tomasz (Junior OSP) | 4 |
46. | Kozicki Miłosz (Osówka Team) | 4 |
47. | Krawczyk Marcin (Remex) | 4 |
48. | Niedziałkowski Damian (Kontra) | 4 |
49. | Łegowski Kamil (OSP Team) | 4 |
50. | Kowalski Damian (USM Belfer) | 4 |
51. | Kosztowny Mateusz (Młode OSP) | 3 |
52. | Kuleta Tomasz (Karmelki) | 3 |
53. | Ryłowicz Damian (Młode OSP) | 3 |
54. | Ziółkowski Marcin (OSP Team) | 3 |
55. | Lewandowski Dawid (Rafpol) | 3 |
56. | Wachowski Dawid (Kontra) | 3 |
57. | Nowicki Rafał (Rafpol) | 3 |
58. | Rogalski Piotr (Karmelki) | 3 |
59. | Grąbczewski Patryk (Mont Team) | 3 |
60. | Ziółkowski Zbigniew (OSP Team) | 3 |
61. | Kowalski Kamil (Cactus Walentowo) | 3 |
62. | Kasiński Michał (Kontra) | 2 |
63. | Szachacz Daniel (Kontra) | 2 |
64. | Gawroński Michał (GZK Gryf) | 2 |
65. | Bogusz Błażej (USM Belfer) | 2 |
66. | Kaliszewski Krystian (Remex) | 2 |
67. | Kubiak Daniel (Karmelki) | 2 |
68. | Paczkowski Paweł (USM Belfer) | 2 |
69. | Majda Jacek (Młode OSP) | 2 |
70. | Wróblewski Szymon (OSP Team) | 2 |
71. | Mikołajczyk Jakub (Mont Team) | 1 |
72. | Jaranowski Krzysztof (Remex) | 1 |
73. | Rumiński Cezary (Remex) | 1 |
74. | Jabłoński Jakub (Młode OSP) | 1 |
75. | Marchlewski Wojciech (USM Belfer) | 1 |
76. | Zglinicki Jerzy (USM Belfer) | 1 |
77. | Luks Radosław (Mont Team) | 1 |
78. | Markowski Mateusz (Mont Team) | 1 |
79. | Grąbczewski Krzysztof (Mont Team) | 1 |
80. | Strychalski Sebastian (Karmelki) | 1 |
81. | Kubiak Mateusz (Osówka Team) | 1 |
82. | Jaskulski Dominik (Młode OSP) | 1 |
83. | Bojarski Arkadiusz (Cactus Walentowo) | 1 |
84. | Sekuła Kamil (Mont Team) | 1 |
85. | Grąbczewski Remigiusz (Remex) | 1 |
86. | Blonkowski Zbigniew (Karmelki) | 1 |
87. | Ziółkowski Patryk (OSP Team) | 1 |
88. | Baranowski Bartek (Junior OSP) | 1 |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00