Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
STRZELCY
Lp. | Imię i Nazwisko (drużyna) | Bramki po X rundzie |
1. | Bochuciński Dawid (Rafpol) | 36 |
2. | Nurkowski Sebastian (OSP Team) | 26 |
3. | Skowroński Łukasz (Dach Team) | 22 |
4. | Lewandowski Rafał (OSP Team) | 17 |
5. | Maślewski Arkadiusz (Sofa Team) | 17 |
6. | Wieczyński Adam (USM Belfer) | 16 |
7. | Jasiński Hubert (Rafpol) | 16 |
8. | Pukłacki Jakub (Rafpol) | 14 |
9. | Gęsicki Bartek (Mont Team) | 13 |
10. | Wróblewski Szymon (OSP Team) | 12 |
11. | Nowicki Rafał (Rafpol) | 12 |
12. | Stanisławski Damian (FC Wały) | 11 |
13. | Adamski Dariusz (Rafpol) | 11 |
14. | Kołkowski Przemysław (Remex) | 11 |
15. | Kuleta Tomasz (Sooler Team) | 10 |
16. | Grodzicki Krystian (Młode OSP) | 10 |
17. | Paradowski Sebastian (USM Belfer) | 9 |
18. | Zieliński Kamil (Młode OSP) | 9 |
19. | Falkowski Kamil (Mont Team) | 9 |
20. | Marcinkowski Bartłomiej (USM Belfer) | 8 |
21. | Chojnacki Patryk (Sofa Team) | 8 |
22. | Grąbczewski Krzysztof (USM Belfer) | 8 |
23. | Wróblewski Mateusz (OSP Team) | 8 |
24. | Maślewski Mateusz (Sofa Team) | 7 |
25. | Mazur Dariusz (Remex) | 7 |
26. | Adamski Michał (Mix Team) | 7 |
27. | Lubowicz Oskar (Mont Team) | 7 |
28. | Furmański Jakub (USM Belfer) | 6 |
29. | Laskowski Krystian (Karmelki) | 6 |
30. | Gołębiewski Rafał (Mix Team) | 6 |
31. | Sobociński Tomasz (Sofa Team) | 6 |
32. | Paczkowski Paweł (USM Belfer)) | 6 |
33. | Sekuła Kamil (Mix Team) | 6 |
34. | Ryłowicz Damian (Młode OSP) | 6 |
35. | Myszkowski Michał (Sofa Team) | 6 |
36. | Kaliszewski Krystian (Remex) | 5 |
37. | Błaszkiewicz Szymon (Sooler Team) | 5 |
38. | Kwiatkowski Patryk (Sofa Team) | 5 |
39. | Bogusz Błażej (Dach Team) | 5 |
40. | Ziółkowski Patryk (OSP Team) | 5 |
41. | Zieliński Wojciech (USM Belfer) | 5 |
42. | Kosztowny Mateusz (Dach Team) | 4 |
43. | Strychalski Sebastian (Karmelki) | 4 |
44. | Kawczyński Wiesław (Dach Team) | 4 |
45. | Jabłoński Łukasz (Mont Team) | 4 |
46. | Blonkowski Zbigniew (Karmelki) | 4 |
47. | Mazurkiewicz Dariusz (Mix Team) | 4 |
48. | Kowalski Damian (Dach Team) | 4 |
49. | Kołkowski Radosław (FC Wały) | 4 |
50. | Blonkowski Bartosz (Karmelki) | 3 |
51. | Snopkowski Kamil (Młode OSP) | 3 |
52. | Ziółkowski Zbigniew (OSP Team) | 3 |
53. | Bojarski Arkadiusz (OSP Team) | 3 |
54. | Wiśniewski Dariusz (FC Wały) | 3 |
55. | Burak Tomasz (Dach Team) | 3 |
56. | Maślewski Radosław (Dach Team) | 3 |
57. | Grąbczewski Remek (Remex) | 3 |
58. | Rak Sebastian (FC Wały) | 2 |
59. | Ostrowski Łukasz (Karmelki) | 2 |
60. | Sztejnagel Kewin (Mix Team) | 2 |
61. | Kawczyński Cezary (Młode OSP) | 2 |
62. | Urbański Szymon (Sooler Team) | 2 |
63. | Kornetowski Kamil (Karmelki) | 2 |
64. | Adamski Jan (Rafpol) | 2 |
65. | Tadajewski Patryk (FC Wały) | 2 |
66. | Janowski Przemysław (Sooler Team) | 2 |
67. | Kasiński Sylwester (Sooler Team) | 2 |
68. | Wieczyński Bartosz (Mont Team) | 2 |
69. | Jastrzębski Daniel (Mix Team) | 2 |
70. | Dobrzeński Bartosz (Sofa Team) | 2 |
71. | Rogalski Piotr (Mix Team) | 2 |
72. | Ciechacki Błażej (Karmelki) | 1 |
73. | Wiśniewski Kamil (Młode OSP) | 1 |
74. | Maślewski Przemysław (OSP Team) | 1 |
75. | Balina Przemysław (FC Wały) | 1 |
76. | Jabłoński Krzysztof (Sooler Team) | 1 |
77. | Grzywiński Grzegorz (USM Belfer) | 1 |
78. | Ziółkowski Dariusz (OSP Team) | 1 |
79. | Jaskulski Dominik (Młode OSP) | 1 |
80. | Janowski Kamil (Sooler Team) | 1 |
81. | Grąbczewski Patryk (Mont Team) | 1 |
82. | Lewandowski Irek (Remex) | 1 |
83. | Zglinicki Jerzy (USM Belfer) | 1 |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00