Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
STRZELCY
Lp. | Imię i Nazwisko (drużyna) |
Bramki po IV rundzie rewanżowej |
Bramki po V rundzie rewanżowej |
Razem |
---|---|---|---|---|
1. | Maślewski Arkadiusz - Steklin | 26 | 5 | 31 |
2. | Bochuciński Dawid - Rafpol | 28 | 1 | 29 |
3. | Skowroński Łukasz - Dach Team | 20 | - | 21 |
4. | Wróblewski Mateusz - Rafpol | 16 | 1 | 17 |
5. | Maślewski Mateusz - Młode OSP | 14 | 1 | 15 |
Gawroński Mariusz - USM Belfer | 14 | 1 | 15 | |
7. | Marcinkowski Bartek - USM Belfer | 14 | - | 14 |
8. | Kalinowski Damian - Steklin | 11 | 1 | 12 |
Furmański Jakub - USM Belfer | 10 | 2 | 12 | |
10. | Urbański Szymon - Młode OSP | 9 | 2 | 11 |
11. | Paradowski Sebastian - USM Belfer | 10 | - | 10 |
Pukłacki Jakub - Rafpol | 10 | - | 10 | |
Nurkowski Sebastian - Steklin | 10 | - | 10 | |
14. | Paczkowski Paweł - USM Belfer | 8 | 1 | 9 |
Bogusz Błażej - Dach Team | 9 | - | 9 | |
Wróblewski Mateusz - Młode OSP | 9 | - | 9 | |
Kowalski Damian - Dach Team | 9 | - | 9 | |
18. | Kołkowski Cezary - Dach Team | 8 | - | 8 |
19. | Kowalski Kamil - Mont Team | 7 | - | 7 |
Falkiewicz Kamil - Mont Team | 7 | - | 7 | |
Adamski Dariusz - Rafpol | 6 | 1 | 7 | |
22. | Maślewski Przemysław - Steklin | 6 | - | 6 |
23. | Ciechanowski Filip - FC Wały | 5 | - | 5 |
Bojarski Arkadiusz - Steklin | 4 | 1 | 5 | |
25. | Łopuszyński Marcin - Steklin | 3 | 1 | 4 |
Stawicki Michał - Steklin | 4 | - | 4 | |
Zieliński Wojciech - USM Belfer | 4 | - | 4 | |
Chojnacki Patryk - Mont Team | 4 | - | 4 | |
Grąbczewski Krzysztof - USM Belfer | 4 | - | 4 | |
Kwiatkowski Patryk - Mont Team | 4 | - | 4 | |
Lewandowski Rafał - Mont Team | 4 | - | 4 | |
Kołkowski Przemysław - FC Wały | 4 | - | 4 | |
33. | Burak Tomasz - Dach Team | 3 | - | 3 |
Myszkowski Michał - Młode OSP | 3 | - | 3 | |
35. | Ruszkiewicz Damian - Młode OSP | 2 | - | 2 |
Ziółkowski Wiesław - Młode OSP | 2 | - | 2 | |
Lewandowski Ireneusz - Remex | 2 | - | 2 | |
Rutkowski Kamil - FC Wały | 2 | - | 2 | |
Janowski Przemysław - Karmelki | 2 | - | 2 | |
Grąbczewski Remigiusz - Remex | 2 | - | 2 | |
Błaszkiewicz Szymon - Rafpol | 2 | - | 2 | |
Wróblewski Szymon - Młode OSP | 2 | - | 2 | |
Ziółkowski Patryk - Młode OSP | 2 | - | 2 | |
Janczewski Dariusz - Strażaki | 2 | - | 2 | |
Stanisławski Damian - FC Wały | 2 | - | 2 | |
46. | Dzwonkowski Rafał - Remex | 1 | - | 1 |
Dąbrowski Dariusz - Mont Team | 1 | - | 1 | |
Kowalski Robert - Młode OSP | 1 | - | 1 | |
Gutmański Grzegorz - Remex | 1 | - | 1 | |
Ruszkiewicz Łukasz - Młode OSP | 1 | - | 1 | |
Popielarski Waldemar - USM Belfer | 1 | - | 1 | |
Dobrzyński Bartosz - Karmelki | 1 | - | 1 | |
Marchlewski Wojciech - USM Belfer | 1 | - | 1 | |
Jabłoński Krzysztof - Karmelki | 1 | - | 1 | |
Adamski Jan - Mont Team | 1 | - | 1 | |
Zglinicki Jerzy - USM Belfer | 1 | - | 1 | |
Kubiak Damian - Dach Team | 1 | - | 1 | |
Strychalski Sebastian - Karmelki | 1 | - | 1 | |
Kalinowski Piotr - Rafpol | 1 | - | 1 | |
Ciechacki Błażej - Młode OSP | 1 | - | 1 |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00