Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce- Rafpol
II miejsce- USM Belfer
III miejsce- Wojciechy Image
IV miejsce- OSP Makowiska
V miejsce- Osówka Team
VI miejsce- Karmelki
Klasyfikacja po V rundach
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Rafpol | 5 | 12 | 31:8 |
2. | OSP Makowiska | 5 | 12 | 30:12 |
3. | USM Belfer | 5 | 12 | 21:10 |
4. | Wojciechy Image | 5 | 6 | 19:19 |
5. | Osówka Team | 5 | 3 | 19:24 |
6. | Karmelki | 5 | 0 | 11:46 |
Wyniki Rudny ,,play off'' 04.04.2014
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Rafpol | Wojciechy | 3:0 |
2. | USM Belfer | OSP Makowiska | 0:0 dogrywka 2:0 |
Mecz o III miejsce | |||
3. | Wojciechy Image | OSP Makowiska | 6:9 |
Finał | |||
4. | USM Belfer | Rafpol | 1:7 |
Wyniki V Rundy 28.03.2014
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | USM Belfer | OSP Makowiska | 3:2 |
2. | Rafpol | Osówka Team | 6:3 |
3. | Wojciechy Image | Karmelki | 14:2 |
Wyniki IV Rundy 21.03.2014
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Osówka Team | Karmelki | 10:6 |
2. | USM Belfer | Wojciechy Image | 4:1 |
3. | OSP Makowiska | Rafpol | 3:2 |
Wyniki III Rundy 14.03.2014
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Osówka Team | Wojciechy Image | 2:3 |
2. | USM Belfer | Rafpol | 2:4 |
3. | OSP Makowiska | Karmelki | 14:4 |
Wyniki II Rundy 07.03.2014
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Karmelki | USM Belfer | 1:8 |
2. | Wojciechy Image | Rafpol | 0:5 |
3. | OSP Makowiska | Osówka Team | 5:2 |
Wyniki I Rundy 28.02.2014
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Karmelki | Rafpol | 0:14 |
2. | Osówka Team | USM Belfer | 2:4 |
3. | OSP Makowiska | Wojciechy Image | 6:1 |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00