Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
STRZELCY
Lp. | Nazwisko i Imię (drużyna) | Bramki po I rundzie finałowej | Bramki po II rundzie finałowej | Razem |
1. | Bochuciński Dawid-Rafpol-Kluge | 26 | 6 | 32 |
2. | Wróblewski Mateusz-Rafpol-Kluge | 24 | 6 | 30 |
3. | Paradowski Sebastian-USM Belfer | 22 | - | 22 |
4. | Lewandowski Rafał-Osówka | 16 | 2 | 18 |
5. | Gawroński Mariusz-USM Belfer | 14 | 2 | 16 |
Pukłacki Jakub-Rafpol-Kluge | 14 | 2 | 16 | |
Nurkowski Sebastian-Unia Steklin | 16 | - | 16 | |
8. | Dulkiewicz Radosław-Unia Steklin | 14 | 1 | 15 |
9. | Furmański Jakub- USM Belfer | 12 | 1 | 13 |
10. | Affelt Dawid-Image | 11 | 1 | 12 |
Wróblewski Mateusz-Wojciechy | 12 | - | 12 | |
12. | Gawroński Michał-Image | 11 | - | 11 |
13. | Paczkowski Paweł-USM Belfer | 6 | 4 | 10 |
Kowalski Damian-Dach Team OSP Makowiska | 10 | - | 10 | |
Lenczewski Tomasz-Image | 9 | 1 | 10 | |
16. | Wojtulski Maciej-Image | 7 | 2 | 9 |
17. | Jasiński Hubert-Rafpol-Kluge | 6 | 2 | 8 |
Dulczewski Wojciech-Mont Team | 7 | 1 | 8 | |
Kalinowski Piotr-Dach Team OSP Makowiska | 8 | - | 8 | |
20. | Zieliński Wojciech-USM Belfer | 6 | 1 | 7 |
Sekuła Kamil-Witowąż | 7 | - | 7 | |
22. | Niedziałkowski Damian-Osówka | 4 | 2 | 6 |
Nowicki Rafal-Rafpol-Kluge | 5 | 1 | 6 | |
Opaczyk Michał-Dach Team OSP Makowiska | 6 | - | 6 | |
Grąbczewski Paweł-Image | 6 | - | 6 | |
Szachacz Kamil-Osówka | 6 | - | 6 | |
Głowiński Przemysław-Karmelki | 6 | - | 6 | |
28. | Sobociński Tomasz-Mont Team | 5 | 1 | 5 |
Iwiński Marcin-Mont Team | 5 | - | 5 | |
Kaliszewski Krystian-Unia Steklin | 5 | - | 5 | |
Ziółkowski Patryk-Unia Steklin | 5 | - | 5 | |
32. | Szulc Sebastian-Osówka | 4 | - | 4 |
Szatkowski Rafał-Image | 4 | - | 4 | |
Adamski Dariusz-Osówka | 4 | - | 4 | |
Kwiatkowski Patryk-Mont Team | 4 | - | 4 | |
36. | Grąbczewski Krzysztof-Mont Team | 4 | - | 3 |
Kalinowski Piotr-Rafpol-Kluge | 4 | - | 3 | |
Kawczyński Wiesław-Wojciechy | 3 | - | 3 | |
Rogalski Piotr-Witowąż | 3 | - | 3 | |
Janczewski Dariusz-Witowąż | 3 | - | 3 | |
Grodzicki Dawid-Wojciechy | 3 | - | 3 | |
Szymborski Damian-Mont Team | 3 | - | 3 | |
Iwiński Przemysław-Witowąż | 3 | - | 3 | |
44. | Grzywiński Grzegorz-USM Belfer | 2 | - | 2 |
Kołaczyński Damian-Dach Team OSP Makowiska | 2 | - | 2 | |
Lewicki Adrian-Dach Team OSP Makowiska | 2 | - | 2 | |
Niedziałkowski Łukasz-Osówka | 2 | - | 2 | |
Rutkowski Kamil-Wojciechy | 2 | - | 2 | |
Marchlewski Radosław-Mont Team | 2 | - | 2 | |
Gronczewski Kamil-Osówka | 2 | - | 2 | |
Zaboklicki Łukasz-Witowąż | 2 | - | 2 | |
Drygalski Paweł-Dach Team OSP Makowiska | 2 | - | 2 | |
Mazur Dariusz-Wojciechy | 2 | - | 2 | |
Gorczyński Dawid-Unia Stelkin | 2 | - | 2 | |
55. | Falkiewicz Kami-Wojciechy | 1 | - | 1 |
Jaworski Mateusz-Dach Team OSP Makowiska | 1 | - | 1 | |
Zglinicki Jerzy-USM Belfer | 1 | - | 1 | |
Strychalski Sebastian-Karmelki | 1 | - | 1 | |
Pniewski Mateusz-Image | 1 | - | 1 | |
Zglinicki Marcin-USM Belfer | 1 | - | 1 | |
Sitek Krzysztof-Witowąż | 1 | - | 1 | |
Chojnacki Wojciech-Wojciechy | 1 | - | 1 | |
Ziółkowski Zbigniew-Unia Steklin | 1 | - | 1 | |
Sawicki Mateusz-Osówka | 1 | - | 1 | |
Kaliszewski Michał-Unia Steklin | 1 | - | 1 | |
Celmer Daniel-Witowąż | 1 | - | 1 | |
Blonkowski Zbigniew-Karmelki | 1 | - | 1 | |
Blonkowski Bartosz-Karmelki | 1 | - | 1 | |
Bogusz Błażej-Witowąż | 1 | - | 1 | |
Adamski Jan-Osówka | 1 | - | 1 |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00