Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
STRZELCY
Lp. | Nazwisko i Imię - Drużyna | po XII rundzie | XIII runda | Razem |
1. | Bochuciński Dawid - Rafpol & Liciszewy | 49 | 1 | 50 |
2. | Marciniak Bartłomiej - Dach Team | 34 | - | 34 |
3. | Wróblewski Mateusz - Rafpol & Liciszewy | 20 | 2 | 22 |
4. | Kaliszewski Krystian - STC Steklin | 19 | 2 | 21 |
5. | Kucal Piotr - Spółmet | 18 | 1 | 19 |
Maślewski Arkadiusz - DT OSP Steklin | 19 | - | 19 | |
7. | Skowroński Zbigniew - Harnasie | 17 | 1 | 18 |
8. | Ziółkowski Dariusz - Dt OSP Steklin | 17 | - | 17 |
9. | Lenczewski Tomasz - Image & Wojciechy | 13 | 3 | 16 |
Adamski Dariusz - Mont Team | 15 | 1 | 16 | |
Pukłacki Dariusz - Rafpol & Liciszewy | 16 | - | 16 | |
12. | Miedziałkowski Damian - Osówka | 13 | 2 | 15 |
13. | Iwiński Marcin - Mont Team | 14 | - | 14 |
14. | Kalinowski Piotr - Witowąż | 12 | - | 12 |
Opaczyk Michał - Osówka | 12 | - | 12 | |
Grąbczewski Krzysztof - Mont Team | 12 | - | 12 | |
17. | Paradowski Sebastian - Belfer USM | 7 | 4 | 11 |
Borkowicz Mariusz - Mont Team | 10 | 1 | 11 | |
Zieliński Wojciech - Boca Juniors | 10 | 1 | 11 | |
Kalinowski Damian - Witowąż | 10 | 1 | 11 | |
21. | Bojarski Arkadiusz - STC Steklin | 6 | 4 | 10 |
Dulkiewicz Radosław - Belfer USM | 9 | 1 | 10 | |
Ziętarski Dariusz - Dach Team | 10 | - | 10 | |
Wojtulski Wojciech - Rafpol & Liciszewy | 10 | - | 10 | |
25. | Sobociński Tomasz - Image & Wojciechy | 7 | 2 | 9 |
Gawroński Mariusz - Belfer USM | 7 | 2 | 9 | |
Sekuła Kamil - Witowąż | 9 | - | 9 | |
Dulczewski Wojciech - Mont Team | 9 | - | 9 | |
Kowalski Damian - Dach Team | 9 | - | 9 | |
Kołkowski Radosław - Spółmet | 9 | - | 9 | |
31. | Ziółkowski Zbigniew - DT OSP Steklin | 7 | 1 | 8 |
Maślewski Radosław - DT OSP Steklin | 8 | - | 8 | |
33. | Lewandowski Rafał - Osówka | 5 | 2 | 7 |
Kwiatkowski Patryk - Karmelki | 5 | 2 | 7 | |
Lux Radosław - Rafpol & Liciszewy | 6 | 1 | 7 | |
Stawicki Michał - STC Steklin | 7 | - | 7 | |
Wiśniewski Dariusz - Dach Team | 7 | - | 7 | |
38. | Kalinowski Piotr - Osówka | 4 | 2 | 6 |
Kaliszewski Michał - STC Steklin | 4 | 2 | 6 | |
Paczkowski Paweł - Belfer USM | 6 | - | 6 | |
Mazur Dariusz - Image & Wojciechy | 6 | - | 6 | |
Ziółkowski Patryk - DT OSP Steklin | 6 | - | 6 | |
46. | Chojnacki Wojciech - Image & Wojciechy | 3 | 2 | 5 |
Furmański Jakub - Belfer USM | 3 | 2 | 5 | |
Chojnacki Dariusz - Image & Wojciechy | 5 | - | 5 | |
Marchlewski Radosław - Mont Team | 5 | - | 5 | |
Nowicki Rafał - Belfer USM | 5 | - | 5 | |
Araśniewicz Łukasz - Spółmet | 5 | - | 5 | |
Grochocki Radosław - Spółmet | 5 | - | 5 | |
Pokorzyński Zbigniew - Karmelki | 5 | - | 5 | |
Lubowicz Krzysztof - Rafpol & Liciszewy | 5 | - | 5 | |
Lewandowski Michał - Boca Juniors | 5 | - | 5 | |
53. | Zglinicki Jerzy - Belfer USM | 3 | 1 | 4 |
Chojnacki Patryk - Image & Wojciechy | 4 | - | 4 | |
Radaszewski Kamil - Harnasie | 4 | - | 4 | |
Adamski Jan - Mont Team | 4 | - | 4 | |
Szatkowski Rafał - Image & Wojciechy | 4 | - | 4 | |
Markowski Marcin - STC steklin | 4 | - | 4 | |
59. | Strychalski Sebastian - Karmelki | 2 | 1 | 3 |
Szulc Sebastian - Osówka | 2 | 1 | 3 | |
Rogalski Piotr - Witowąż | 3 | - | 3 | |
Sadowy Jakub - DT OSP Steklin | 3 | - | 3 | |
Kwiatkowski Andrzej - Image & Wojciechy | 3 | - | 3 | |
Zduński Karol - Karmelki | 3 | - | 3 | |
Blonkowski Zbigniew - Karmelki | 3 | - | 3 | |
Gołębiewski Bartłomiej - Harnasie | 3 | - | 3 | |
Popielarski Waldemar - Belfer USM | 3 | - | 3 | |
Kołkowski Przemysław - Dach Team | 3 | - | 3 | |
Sadowski Eliasz - Boca Juniors | 3 | - | 3 | |
Affelt Dawid - Image & Wojciechy | 3 | - | 3 | |
71. | Kubiak Daniel - STC Steklin | - | 2 | 2 |
Łopuszyński Marcin - STC Stelkin | 2 | - | 2 | |
Gawroński Michał - Image & Wojciechy | 2 | - | 2 | |
Araśniewicz Maciej - Spółmet | 2 | - | 2 | |
Marchlewski Marek - Dach Team | 2 | - | 2 | |
Kawczyński Wiesław - Karmelki | 2 | - | 2 | |
Szymborski Damian - DT OSP Steklin | 2 | - | 2 | |
Ałtyn Ryszard - Witowąż | 2 | - | 2 | |
Błaszkiewicz Mateusz - Boca Juniors | 2 | - | 2 | |
Wierzbicki Patryk - STC Steklin | 2 | - | 2 | |
Świątecki Radosław - Rafpol & Liciszewy | 2 | - | 2 | |
82. | Czajkowski Michał - Image & Wojciechy | 1 | - | 1 |
Tarnowski Kamil - Harnasie | 1 | - | 1 | |
Głowiński Przemysław - Karmelki | 1 | - | 1 | |
Ziólkowski Marcin - DT OSP Steklin | 1 | - | 1 | |
Kasiński Łukasz - Osówka | 1 | - | 1 | |
Sitek Krzysztof - Witowąż | 1 | - | 1 | |
Grąbczewski Paweł - Image & Wojciechy | 1 | - | 1 | |
Łopuszyński Krzysztof - STC Steklin | 1 | - | 1 | |
Rutkowski Mateusz - Spółmet | 1 | - | 1 | |
Marchlewski Wojciech - Belfer USM | 1 | - | 1 | |
Grzywiński Grzegorz - Belfer USM | 1 | - | 1 | |
Opatrzyk - Harnasie | 1 | - | 1 | |
Rumiński Cezary - Spółmet | 1 | - | 1 | |
Drygalski Paweł - Dach Team | 1 | - | 1 | |
Celmer Daniel - Witowąż | 1 | - | 1 | |
Markowski Sławomir - Wirtowąż | 1 | - | 1 | |
Janczewski Dariusz - Boca Juniors | 1 | - | 1 | |
Lewandowski Bartek - Boca Juniors | 1 | - | 1 | |
Zalewski - Harnasie | - | 1 | 1 | |
Dobrzeński Bartosz - Boca Juniors | - | 1 | 1 | |
Kilanowski - Boca Juniors | - | 1 | 1 | |
Markowski Marcin - STC Steklin | - | 1 | 1 |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00