Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 29.03.2024
Imieniny: Eustachego, Wiktoryna, Helmuta

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

CZERNIKÓWKO (54)

   
BARNAT Maria 288 51 74
BRUCKA Halina 287 51 66
BRZYCKA Wiesława 288 53 89
CHOJNACKI Ksawery 287 53 23
CHOJNICKA Wioletta Anna 288 51 30
CZAJKOWSKI Marian 287 54 98
DEJEWSKI Janusz 288 50 45
DRZAŻDZEWSKA Halina 288 53 33
DRZAŻDŻEWSKI Jacek 288 50 68
GŁOGOWSKI Marek 288 50 05
GRĄBCZEWSKA Barbara 288 52 22
GRĄBCZEWSKI Jan 287 52 18
GRZEBSKI Marian 288 50 31
IWANIUK Jarosław 287 55 85
JABŁ0ŃSKI Mieczysław 288 51 63
JEZIORSKA Katarzyna 288 50 50
JĘDRZEJEWSKI Jan 287 53 20
KAŃCZEWSKI Marek 288 52 51
KOŁKOWSKI Wiesław 288 53 30
KOWALSKA Agnieszka 288 53 95
KOWALSKA Janina 288 53 91
KOWALSKA Joanna 288 52 31
KOWALSKI Adam 287 52 66
KOWALSKI Dariusz 288 50 29
KOWALSKI Grzegorz 288 51 68
KOWALSKI Ryszard 287 52 91
KOZICKA Stefania 288 51 15
KRUPIŃSKI Jan 288 50 22
KUBACKI Jan 287 53 13
LEWANDOWSKI Andrzej 287 52 65
LEWANDOWSKI Szczepan 287 53 17
ŁUKASIEWICZ Jan 288 51 50
MAĆKIEWICZ Andrzej 287 53 16
MAĆKIEWICZ Mirosław 287 52 68
MAKOWSKI Kazimierz 288 52 66
MALINOWSKI Jerzy 288 50 35
MĄTOWSKA Krystyna 288 52 95
MESZYŃSKI Adam 288 51 04
MESZYŃSKI Andrzej 288 51 16
MIELNICZUK Marian 287 51 25
MŁODZIEJEWSKI Jan 288 52 25
MŁODZIEJEWSKI Władysław 288 52 38
MŁODZIK Danuta 288 51 35
NEJMAN Janusz 288 50 95
NEJMAN  Sławomir 288 52 49
OWICKA Halina 288 51 62
NOWICKI Mariusz 288 51 61
PACZKOWSKI Jan 288 52 27
PIERNIK Marian 288 51 45
PIETRUSZEWSKI Marek 287 52 67
RABAŻYŃSKI Piotr 288 53 97
ROGALA Maria 288 50 04
ROMAŃCZUK Alina 288 51 51
RUDEWICZ Tadeusz 288 53 98
RUMIŃSKI Marian 288 51 48
RUMIŃSKI Ryszard 287 53 14
RUTKOWSKI Lech 288 51 89
SERACKI Jerzy 288 53 96
SKOPIŃSKA Maria 288 53 93
SŁOMKOWSKA Irena 288 53 90
SŁOWIŃSKI Dariusz 288 54 75
SMOLAREK Andrzej 288 53 77
SZTANGIERSKI Jan 288 52 41
SZULC Mirosława 287 51 20
WAGA Andrzej  288 50 60
WIECZYŃSKI Zygmunt 287 50 71
WIERZBICKI Mieczysław 287 53 79
WIERZBICKI Wojciech 288 53 99
WIĘCKOWSKA Danuta 288 53 87
WIĘCKOWSKA Wiesława 288 53 92
WIŚNIEWSKI Jacek 288 52 00
WOŹNIAK Czesław  287 53 18
WOŻNIAK Jarosław 288 50 90 
WRONIECKI Marcin     287 50 87
ZAKRZEWSKI Kazimierz   287 52 19 
 ŻÓŁTOWSKA Marzena 288 50 36
ŻÓŁTOWSKA Regina  288 53 76      
   

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 8346 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.