Przejdź do sekcji:
Menu na urządzeniach mobilnych
- Aktualności
- Administracja
- Gmina
- Kultura i Oświata
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Zespół Szkół w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Makowiskach
- Szkoła Podstawowa w Mazowszu
- Szkoła Podstawowa w Steklinie
- Szkoła Podstawowa w Osówce
- HISTORIA SZKOŁY
- O PATRONIE
- AKTUALNOŚCI
- OGŁOSZENIA
- RODO
- PEDAGOG POLECA
- WYKAZ DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
- NASZE SUKCESY
- PROJEKT LGD 2025 - AKTYWNY ŚWIAT MŁODZIEŻY
- EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów
- PROJEKTY
- SPORT
- PRAWO SZKOLNE
- NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
- RADA RODZICÓW
- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- WOLONTARIAT SZKOLNY
- Egzamin Ósmoklasisty 2024
- ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
- Przedszkole Publiczne w Czernikowie
- Szkoła Muzyczna w Czernikowie
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- Sport
- Sport Gminny
- Sport Szkolny
- Rok szkolny 2021/2022
- Rok szkolny 2020/2021
- Rok szkolny 2019/2020
- Rok szkolny 2018/2019
- Rok szkolny 2017/2018
- Rok szkolny 2016/2017
- Rok szkolny 2015/2016
- Rok szkolny 2014/2015
- Rok szkolny 2013/2014
- Rok szkolny 2012/2013
- Rok szkolny 2011/2012
- Rok szkolny 2010/2011
- Rok szkolny 2009/2010
- Rok szkolny 2008/2009
- Rok szkolny 2007/2008
- Rok szkolny 2006/2007
- Rok szkolny 2005/2006
- Senior Games
- Ogłoszenia i Komunikaty
- Parafie
- Dwa Słowa on-line
- Ochrona Danych Osobowych
Rotator zdjęć
Ważne linki
Menu
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Zespół Szkół w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Makowiskach
- Szkoła Podstawowa w Mazowszu
- Szkoła Podstawowa w Steklinie
- Szkoła Podstawowa w Osówce
- HISTORIA SZKOŁY
- O PATRONIE
- AKTUALNOŚCI
- OGŁOSZENIA
- RODO
- PEDAGOG POLECA
- WYKAZ DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
- NASZE SUKCESY
- PROJEKT LGD 2025 - AKTYWNY ŚWIAT MŁODZIEŻY
- EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów
- PROJEKTY
- SPORT
- PRAWO SZKOLNE
- NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
- RADA RODZICÓW
- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- WOLONTARIAT SZKOLNY
- Egzamin Ósmoklasisty 2024
- ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
- Przedszkole Publiczne w Czernikowie
- Szkoła Muzyczna w Czernikowie
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
Tygodniowy rozkład zajęć dla klas trzecich
TYGODNIOWY ROZKŁAD
ZAJĘĆ
DLA KLAS TRZECICH
Klasa III a
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1 | 207 | j. ang. | s | w. fiz. | 122 | fizyka | 104 | matem. | s | w. fiz. |
| 2 | 122 | fizyka | 203 | hist. | 220 | inf. | 104 | matem. | 104 | matem. |
| 3 | 104 | matem. | 223|207 | chemia|wdż | s | w. fiz. | 225 | chemia | 101 | j. pol. |
| 4 | 101 | j. pol. | 104 | matem. | 207 | j. ang. | s | w. fiz. | 207 | j. ang. |
| 5 | 12 | biol. | 101 | j. pol. | 203 | WOS | 101 | j. pol. | 103 | j. niem. |
| 6 | 4 | sztuka | 203 | religia | 225 | religia | 101 | j. pol. | 204 | hist. |
| 7 | 122 | tech. | 107 | geogr. | 124 | j. niem. | 207 | g.w. | ||
Klasa III b
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1 | 103 | j. pol. | s | w. fiz. | 207 | j. ang. | 103 | j. pol. | s | w. fiz. |
| 2 | 207 | j. ang. | 104 | matem. | 225 | j. niem. | 103 | j. pol. | 12 | biol. |
| 3 | 206 | hist. | 12 | fizyka | s | w. fiz. | 104 | matem. | 206 | religia |
| 4 | 104 | matem. | 107|223 | wdz.|chemia | 206 | hist. | s | w. fiz. | 103 | j. pol. |
| 5 | 104 | matem. | 103 | j. pol. | 201 | j. niem. | 225 | chemia | 207 | j. ang. |
| 6 | 103 | religia | 122 | tech. | 122 | fizyka | 206 | WOS | 104 | matem. |
| 7 | 220 | inf. | 4 | sztuka | 107 | geogr. | 104 | g.w. | ||
Klasa III c
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1 | 104 | matem. | 203 | WOS | 206 | hist. | 122 | fizyka | 103 | j. pol. |
| 2 | 104 | matem. | s | w. fiz. | s | w. fiz. | 207 | j. ang. | s | w. fiz. |
| 3 | 207 | j. ang. | 103 | j. pol. | 207 | j. ang. | 122 | tech. | 104 | matem. |
| 4 | 103 | j. pol. | 223|107 | chemia|wdż | 220 | inf. | 104 | matem. | 122 | fizyka |
| 5 | 103 | j. pol. | 203 | religia | 223 | chemia | 12 | biol. | 4 | sztuka |
| 6 | s | w. fiz. | 104 | matem. | 103 | j. pol. | 207 | geogr. | 103 | j. niem. |
| 7 | 207 | j. niem. | 9 | religia | 206 | g.w. | 206 | WOS | ||
Klasa III d
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 107 | matem. | 106 | matem. | s | w. fiz. | 122 | fizyka | 209 | religia |
| 3 | s | w. fiz. | 106 | religia | 206 | j. pol. | 203 | j. niem. | 7 | j. pol. |
| 4 | 207 | j. ang. | 122 | tech. | 203 | WOS | s | w. fiz. | 7 | j. pol. |
| 5 | 122 | fizyka | 107|223 | wdż|chemia | 106 | matem. | 7 | j. pol. | 206 | hist. |
| 6 | 7 | j. pol. | s | w. fiz. | 4 | sztuka | 207 | j. ang. | 207 | j. ang. |
| 7 | 206 | hist. | 10 | biol. | 7 | j. niem. | 225 | chemia | 106 | matem. |
| 8 | 220 | inf. | 106 | matem. | 107 | geogr. | 107 | g.w. | ||
Klasa III e
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 225 | matem. | 207 | j. ang. | s | w. fiz. | 203 | j. niem. | 225 | chemia |
| 3 | s | w. f. | 206 | hist. | 225 | matem. | 220 | inf. | 225 | matem. |
| 4 | 7 | j. pol. | 4 | sztuka | 7 | j. pol. | s | w. fiz. | 206 | hist. |
| 5 | 207 | j. ang. | 223|107 | chemia|wdż | 7 | j. pol. | 206 | hist. | 122 | fizyka |
| 6 | 225 | matem. | s | w. fiz. | 122 | matem. | 7 | j. pol. | 107 | geogr. |
| 7 | 103 | religia | 7 | j. pol. | 122 | tech. | 207 | j. ang. | 103 | j. niem. |
| 8 | 10 | biol. | 225 | religia | 225 | matem. | 122 | fizyka | ||
Klasa III f
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 6 | j. pol. | 206 | WOS | 204 | j. pol. | 225 | matem. | 207 | j. ang. |
| 3 | 106 | matem. | 207 | j. ang. | s | w. f. | 6 | j. pol. | 9 | hist. |
| 4 | 109 | religia | 6 | j. pol. | 122 | fizyka | 207 | j. ang. | 106 | matem. |
| 5 | 225 | chemia | 6 | j. pol. | 201 | religia | 4 | sztuka | 106 | matem. |
| 6 | 206 | hist. | 107|223 | wdż.|chemia | 106 | matem. | 220 | inf. | 122 | fizyka |
| 7 | 203 | j. niem. | s | w. fiz. | 106 | g.w. | s | w. fiz. | 12 |
biol. |
| 8 | 124 | tech. | 107 | geogr. | 124 | j. niem. | s | w. fiz. | ||
Klasa III g
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 201 | religia | 6 | j. pol. | 206 | j. ang. | 225 | matem. | 10 | j. niem. |
| 3 | 225 | matem. | 10 | j. ang. | s | w. fiz. | 10 | j. ang. | 203 | matem. |
| 4 | 206 | hist. | 206 | hist. | 9 | religia | 12 | biol. | 4 | sztuka |
| 5 | 7 | matem. | 104 | matem. | 206 | g.w. | 6 | j. pol. | 107 | geogr. |
| 6 | 6 | j. pol. | 223|107 | chemia|wdż | 6 | j. pol. | 225 | chemia | 206 | WOS |
| 7 | 122 | fizyka | s | w. fiz. | 6 | j. pol. | s | w. fiz. | 122 | fizyka |
| 8 | 207 | j. niem. | 220 | inf. | 122 | tech. | s | w. fiz. | ||