Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
TYGODNIOWY ROZKŁAD
ZAJĘĆ
DLA KLAS DRUGICH
Klasa II a
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | 101 | j. pol. | 109 | geogr. | 104 | matem. | s | w. fiz. | 204 | hist. |
2 | 107 | geogr.|wdż | 223 | chemia | 101 | j. pol. | 204 | hist. | 4 | sztuka |
3 | 10 | j. ang. | s | w. fiz. | 101 | j. pol. | 204 | WOS | s | w. fiz. |
4 | 204 | g.w. | 101 | j. pol. | s | w. fiz. | 206 | j. ang. | 124 | fizyka |
5 | 4 | j. niem. | 206 | j. ang. | 104 | matem. | 109 | religia | 225 | matem. |
6 | 220 | inf. | 106 | matem. | 10 | biol. | 10 | biol. | 101 | j. pol. |
7 | 106 | matem. | 7 | religia |
Klasa II b
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | 9 | j. pol. | 7 | j. ang. | 103 | religia | s | w. fiz. | 124 | fizyka |
2 | 9 | j. pol. | 204 | hist. | 104 | matem. | 107 | geogr. | 9 | j. pol. |
3 | 204 | matem. | s | w. fiz. | 10 | biol. | 107 | matem. | s | w. fiz. |
4 | 10 | j. ang. | 9 | j. pol. | s | w. fiz. | 9 | j. pol. | 10 | biol. |
5 | 107|12 | geogr.|wdż | 124 | matem. | 204 | WOS | 220 | inf. | 223 | chemia |
6 | 209 | religia | 207 | j. niem. | 204 | hist. | 109 | j. ang. | 225 | matem. |
7 | 4 | sztuka | 9 | g.w. |
Klasa II c
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | 204 | hist. | 124 | religia | 9 | j. pol. | 9 | j. pol. | 220 | inf. |
2 | 206 | j. ang. | s | w. fiz. | s | w. fiz. | 9 | j. pol | s | w. fiz. |
3 | 9 | j. pol. | 4 | g.w. | 104 | matem. | 206 | j. ang. | 124 | fizyka |
4 | 106 | matem. | 124 | matem. | 204 | WOS | 107 | matem. | 201 | j. niem. |
5 | 107|109 | geogr.|wdż | 109 | geogr. | 10 | biol. | 104 | hist. | 9 | j. pol. |
6 | s | w. fiz. | 10 | biol. | 12 | j. ang. | 4 | sztuka | 223 | chemia |
7 | 206 | religia | 225 | matem. |
Klasa II d
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | 204 | hist. | 107 | geog.|wdż | 109 | geogr. | 107 | matem. | 220 | inf. |
3 | 223 | chemia | 9 | religia | 4 | sztuka | s | w. fiz. | 204 | j. niem. |
4 | 6 | j. pol. | 103 | j. ang. | 12 | j. ang. | 10 | biol. | s | w. fiz. |
5 | 6 | j. pol. | 10 | biol. | s | w. fiz. | 10 | j. ang. | 124 | fizyka |
6 | 106 | matem. | 204 | hist. | 104 | matem. | 103 | religia | 6 | j. pol. |
7 | s | w. fiz. | 6 | j. pol. | 10 | g.w. | 204 | hist. | 6 | j. pol. |
8 | 106 | matem. | 225 | matem. |
Klasa II e
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | 220 | inf. | 107 | wdż|geogr. | 107 | j. ang. | 4 | j. ang. | 124 | fizyka |
3 | 6 | j. pol. | 204 | WOS | 6 | j. pol. | s | w. fiz. | 201 | matem. |
4 | 201 | matem. | 204 | hist. | 6 | j. pol. | 6 | j. pol. | s | w. fiz. |
5 | 206 | j. ang. | 206 | religia | s | w. fiz. | 103 | religia | 6 | j. pol. |
6 | 204 | hist. | 6 | j. pol. | 206 | j. niem. | 124 | matem. | 10 | biol. |
7 | s | w. fiz. | 109 | geogr. | 124 | matem. | 10 | biol. | 201 | matem. |
8 | 223 | chemia | 4 | sztuka |
Klasa II f
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | 107 | wdż|geogr. | 124 | religia | 9 | j. pol. | 124 | religia | 204 | hist. |
3 | 122 | fizyka | 124 | matem. | 223 | chemia | s | w. fiz. | 9 | j. pol. |
4 | 9 | j. pol. | 12 | biol. | 104 | matem. | 124 | matem. | 12 | biol. |
5 | 124 | matem. | 204 | hist. | 10 | geogr. | 9 | j. pol. | 104 | matem. |
6 | 207 | j. ang. | 206 | j. ang. | 220 | inf. | 9 | j. pol. | s | w. fiz. |
7 | s | w. fiz. | 206 | j. ang. | 204 | WOS | 12 | g.w. | 4 | sztuka |
8 | s | w. fiz. | 103 | j. niem. |
Klasa II g
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | 124 | matem. | 10 | biol. | 223 | chemia | 10 | j. ang. | 124 | matem. |
3 | 204 | hist. | 107 | wdż|geogr. | 9 | j. pol. | s | w. fiz. | 4 | sztuka |
4 | 124 | j. niem. | 207 | religia | 10 | j. ang. | 103 | religia | 9 | j. pol. |
5 | 122 | fizyka | 9 | j. pol. | 124 | matem. | 124 | matem. | 109 | geogr. |
6 | 124 | matem. | 9 | j. pol. | 124 | g.w. | 204 | hist. | s | w. fiz. |
7 | s | w. fiz. | 204 | WOS | 220 | inf. | 9 | j. pol. | 10 | j. ang. |
8 | s | w. fiz. | 10 | biol. |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00