Menu
- AKTUALNOŚCI
- ADMINISTRACJA
- GMINA
- KULTURA I OŚWIATA
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- SPORT
- OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
- PARAFIE
- Dwa Słowa on-line
TYGODNIOWY ROZKŁAD
ZAJĘĆ
DLA KLAS PIERWSZYCH
Klasa I a
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | 209 | j. ang. | 101 | j. pol. | s | w. fiz. | 106 | matem. | 7 | religia |
2 | 107|12 | wdż|biol. | 7 | hist. | 103 | religia | 7 | WOS | 101 | j. pol. |
3 | 101 | j. pol. | 209 | j. ang. | 106 | matem. | 101 | j. pol. | 220 | inf. |
4 | 223 | chemia | 106 | matem. | 4 | sztuka | 101 | g.w. | 209 | j. ang. |
5 | s | w. fiz. | 223 | chemia | 12 | hist. | 107 | geogr. | s | w. fiz. |
6 | 10 | tech. | 12 | biol. | 9 | tech. | s | w. fiz. | 106 | matem. |
7 | 107 | geogr. |
Klasa I b
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | 107 | matem. | 209 | j. ang. | s | w. fiz. | 101 | j. pol. | 101 | j. pol. |
2 | 223 | chemia | 101 | j. pol. | 12 | biol. | 101 | j. pol. |
106 |
matem. |
3 | 12|107 | biol.|wdż | 6 | hist. | 12 | hist. | 9 | WOS | 10 | religia |
4 | 209 | j. ang. | 109 | geogr. | 106 | matem. | 220 | inf. | 223 | chemia |
5 | s | w. fiz. | 106 | matem. | 4 | sztuka | 122 | technika | s | w. fiz. |
6 | 101 | g.w. | 124 | fizyka | 101 | religia | s | w. fiz. | 209 | j. ang. |
7 | 109 | geogr. |
Klasa I c
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 |
109 |
geogr. |
12 |
matem. |
101 |
j. pol. |
109 |
geogr. |
6 |
hist. |
2 |
101< FONT> |
j. pol. |
209 |
j. ang. |
209 |
j. ang. |
12 |
biol. |
7 |
religia |
3 |
107|12 |
wdż.|biol. |
101 |
j. pol. |
7 |
hist. |
106 |
matem. |
106 |
matem. |
4 |
s |
w. fiz. |
223 |
chemia |
124 |
fizyka |
122 |
fizyka |
101 |
j. pol. |
5 |
106 |
matem. |
s |
w. fiz. |
220 |
inf. |
s |
w. fiz. |
209 |
j. ang. |
6 |
223 |
chemia |
4 |
sztuka |
7< FONT> |
WOS |
104 |
religia |
109 |
g. w. |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
s |
w. fiz. |
Klasa I d
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | 209< FONT> | j. ang. | 4 | sztuka | 10 | hist. | 209 | j. ang. | 6 | matem. |
3 | 7< FONT> | j. pol. | 7 | j. pol. | 103 | religia | 7 | j. pol. |
12 |
biol. |
4 | s | w. fiz. | 7 | g.w. | 101 | religia | 106 | matem. | 220 | inf. |
5 | 10 | hist. | s | w. fiz. | 209 | j. ang. | s | w. fiz. | 7 | j. pol. |
6 | 12|107 | biol.|wdż | 109 | geogr. | 109 | geogr. | 223 | chemia | 9 | matem. |
7 | 9 | matem. | 124 | tech. | 7< FONT> | WOS | 122 | fizyka | s | w. fiz. |
8 | 223 | chemia |
Klasa I e
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | 4 | hist. | 12 | matem. | 7 | j. pol. | s | w. fiz. | 109 | geogr. |
3 | 109< FONT> | geogr. | 12 | biol. | 124 | fizyka | 209 | j. ang. | 209 | j. ang. |
4 | 12|107 | biol.|wdż | s | w. fiz. | 209 | j. ang. | 4 | sztuka | 6 | religia |
5 | 223 | chemia | 7 | j. pol. | 9 | hist. | 106 | matem. | s | w. fiz. |
6 | 9 | matem. | 7 | j. pol. | s | w. fiz. | 6 | WOS | 7 | j. pol. |
7 | 220 | inf. | 209 | g.w. | 101 | religia | 223 | chemia | 101 | matem. |
8 | 124 | tech. |
Klasa I f
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | 10 | WOS | 103 | j. pol. | 4 | sztuka | s | w. fiz. | 103 | j. pol. |
3 | 4< FONT> | hist. | 104 | matem. | 209 | j. ang. | 103 | j. pol. | 109 | geogr. |
4 | 107|12 | wdż.|biol. | s | w. fiz. | 109 | geogr. | 209 | j. ang. | 104 | matem. |
5 | 209 | j. ang. | 12 | biol. | 101 | religia | 104 | matem. | s | w. fiz. |
6 | 104 | matem. | 101 | hist. | s | w. fiz. | 122 | fizyka | 124 | tech. |
7 | 223 | chemia | 223 | g.w. | 103 | j. pol. | 220 | inf. | 223 | chemia |
8 | 7 | religia |
Klasa I g
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | ||||||||||
2 | 103 | j. pol. | 9 | matem. | 6 | hist. | 6 | matem. | 122 | fizyka |
3 | 103 | matem. | 223 | chemia | 109 | geogr. | 109 | hist. | 103 | j. pol. |
4 | s|220 | w. f.|inf | s|209 | w.f.|ang. | 103 | j. pol. | 223 | chemia | 109 | matem. |
5 | 220|s | inf.|w.f. | 209|s | ang.|w.f. | 103 | g.w. | s|209 | w.f.|ang. | 10 | hist. |
6 | 107|12 | biol.|wdż | 103 | j. pol. | 209|s | ang.|w.f. | 209|s | ang.|w.f. | 4 | religia |
7 | 4 | sztuka | 12 | biol. | s|209 | w.f.|ang. | 104 | religia | 124 | tech. |
8 | 109 | geogr. |
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. +48 54 287 50 01
e-mail: info@czernikowo.pl
Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00