Klasyfikacja z zawodów wędkarskich 11.09.2016 oraz punktacja końcowa juniorów 2016
	Klasyfikacja z zawodów wędkarskich juniorów przeprowadzonych na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Czernikowo w dniu 11 września 2016 roku
| Zajęte miejsce | Nazwisko i imię | Liczba punktów | 
|---|
| 1. | Grąbczewski Oskar | 1900 | 
| 2. | Bielski Wiktor | 1360 | 
| 3. | Górczyński Adrian | 1260 | 
| 3. | Praźniewski Filip | 1260 | 
| 4. | Kubik Maciej | 760 | 
| 5. | Politowski Filip | 700 | 
| 6. | Lewandowska Oliwia | 400 | 
| 7. | Grzywiński Jakub | 380 | 
| 7. | Wiśniewski Dominik | 380 | 
| 9. | Jesionowski Mateusz | 360 | 
| 10. | Lewandowski Michał | 300 | 
	 
	Punktacja końcowa juniorzy - sezon wędkarski 2016 r.
| Lp. | Nazwisko i imię | I Zawody | II Zawody | III Zawody | Razem | 
| 1. | Grąbczewski Oskar | - | 100 | 100 | 174 | 
| 2. | Kwiatkowski Artur | 100 | 29 | 20 | 149 | 
| 3. | Górczyński Adrian | - | 80 | 60 | 140 | 
| 4. | Lewandowska Oliwia | 60 | 26 | 40 | 126 | 
| 5. | Bielski Wiktor | - | 36 | 80 | 116 | 
	 
« wstecz