Przejdź do sekcji:
Menu na urządzeniach mobilnych
- Aktualności
- Administracja
- Gmina
- Kultura i Oświata
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Zespół Szkół w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Makowiskach
- Szkoła Podstawowa w Mazowszu
- Szkoła Podstawowa w Steklinie
- Szkoła Podstawowa w Osówce
- HISTORIA SZKOŁY
- O PATRONIE
- AKTUALNOŚCI
- OGŁOSZENIA
- PEDAGOG POLECA
- WYKAZ DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
- NASZE SUKCESY
- PROJEKT LGD 2025 - AKTYWNY ŚWIAT MŁODZIEŻY
- EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów
- PROJEKTY
- SPORT
- PRAWO SZKOLNE
- NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
- RADA RODZICÓW
- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- WOLONTARIAT SZKOLNY
- Egzamin Ósmoklasisty 2024
- ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
- Przedszkole Publiczne w Czernikowie
- Szkoła Muzyczna w Czernikowie
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- Sport
- Sport Gminny
- Sport Szkolny
- Rok szkolny 2021/2022
- Rok szkolny 2020/2021
- Rok szkolny 2019/2020
- Rok szkolny 2018/2019
- Rok szkolny 2017/2018
- Rok szkolny 2016/2017
- Rok szkolny 2015/2016
- Rok szkolny 2014/2015
- Rok szkolny 2013/2014
- Rok szkolny 2012/2013
- Rok szkolny 2011/2012
- Rok szkolny 2010/2011
- Rok szkolny 2009/2010
- Rok szkolny 2008/2009
- Rok szkolny 2007/2008
- Rok szkolny 2006/2007
- Rok szkolny 2005/2006
- Senior Games
- Ogłoszenia i Komunikaty
- Parafie
- Dwa Słowa on-line
- Ochrona Danych Osobowych
Rotator zdjęć
Ważne linki
Menu
- Sport Gminny
- Sport Szkolny
- Rok szkolny 2021/2022
- Rok szkolny 2020/2021
- Rok szkolny 2019/2020
- Rok szkolny 2018/2019
- Rok szkolny 2017/2018
- Rok szkolny 2016/2017
- Rok szkolny 2015/2016
- Rok szkolny 2014/2015
- Rok szkolny 2013/2014
- Rok szkolny 2012/2013
- Rok szkolny 2011/2012
- Rok szkolny 2010/2011
- Rok szkolny 2009/2010
- Rok szkolny 2008/2009
- Rok szkolny 2007/2008
- Rok szkolny 2006/2007
- Rok szkolny 2005/2006
- Senior Games
Halówka 2012/2013 - Klasyfikacja i wyniki
Klasyfikacja i wyniki
Klasyfikacja po II rundzie finałowej.
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Rafpol Kluge | 12 | 34 | 100:18 |
2. | USM Belfer | 12 | 34 | 88:30 |
3. | Image | 12 | 22 | 56:45 |
4. | Osówka | 12 | 18 | 46:51 |
5. | Mont Team | 12 | 18 | 32:44 |
Klasyfikacja po I rundzie finałowej.
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | USM Belfer | 10 | 31 | 79:20 |
2. | Rafpol Kluge | 10 | 28 | 83:14 |
3. | Image | 10 | 19 | 49:39 |
4. | Mont Team | 10 | 18 | 30:38 |
5. | Osowka | 10 | 15 | 42:38 |
Klasyfikacja po IX rundzie.
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | USM Belfer | 9 | 25 | 65:16 |
2. | Rafpol Kluge | 9 | 22 | 66:12 |
3. | Image | 9 | 19 | 46:30 |
4. | Mont Team | 9 | 18 | 27:20 |
5. | Osówka | 9 | 12 | 36:29 |
6. | Dach Team OSP Makowiska | 9 | 10 | 31:39 |
7. | Unia Steklin | 9 | 10 | 30:49 |
8. | Wojciechy | 9 | 7 | 24:38 |
9. | Witowąż | 9 | 6 | 21:56 |
10. | Karmelki | 9 | 3 | 9:65 |
Wyniki z II rundy finałowej
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Rafpol – Kluge | Osówka | 11:1 |
2. | Mont Team | Image | 0:3 |
3. | USM Belfer | Rafpol – Kluge | 3:6 |
4. | Mont Team | Osówka | 2:3 |
5. | USM Belfer | Image | 6:4 |
Wyniki z I rundy finałowej
Lp, | Drużyny | Wynk | ||
---|---|---|---|---|
1. | USM Belfer | Osówka | 7:2 | |
2. | Rafpol - Kluge | Mont Team | 11:1 | |
3. | Image | Osówka | 2:4 | |
4. | USM Belfer | Mont Team | 7:2 | |
5. | Rafpol – Kluge | Image | 5:1 |
Wyniki z IX rundy
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Unia Steklin | Osówka | 5:2 |
2. | Witowąż | Wojciechy | 6:5 |
3. | Dach Team | Karmelki | 6:1 |
4. | USM Belfer | Image | 8:2 |
5. | Rafpol-Kluge | Mont Team | 7:2 |
Wyniki z VIII rundy
Lp. | Drużyny | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | Rafpol – Kluge | Dach Team | 9:0 |
2. | Karmelki | Witowąż | 5:1 |
3. | USM Belfer | Mont Team | 5:2 |
4. | Wojciechy | Unia Steklin | 2:2 |
5. | Osówka | Image | 5:2 |
Wyniki z VII rundy
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Image | Wojciechy | 5:2 |
2. | USM Belfer | Osówka | 6:2 |
3. | Unia Steklin | Karmelki | 5:1 |
4. | Witowąż | Rafpol - Kluge | 0:3 walkower |
5. | Dach Team | Mont Team | 0:3 |
Wyniki z VI rundy
Lp. | Drużyny | Wyniki | |
---|---|---|---|
1. | USM Belfer | Dach Team | 3:2 |
2. | Mont Team | Witowąż | 4:1 |
3. | Rafpol-Kluge | Unia Steklin | 15:0 |
4. | Karmelki | Image | 1:10 |
5. | Wojciechy | Osówka | 3:6 |
Wyniki z V rundy
Lp. | Drużyny | Wyniki | |
1. | Osówka | Karmelki | 10:0 |
2. | Image | Rafpol – Kluge | 6:4 |
3. | Unia Steklin | Mont Team | 3:6 |
4. | Witowąż | Dach Team | 4:8 |
5. | USM Belfer | Wojciechy | 8:1 |
Wyniki z IV rundy
Lp. | Drużyny | Wyniki | |
1. | Dach Team | Unia Steklin | 4:9 |
2. | Mont Team | Image | 2:3 |
3. | Rafpol - Kluge | Osówka | 4:1 |
4. | USM Belfer | Witowąż | 13:2 |
5. | Karmelki | Wojciechy | 0:7 |
Wyniki z III rundy
Lp. | Drużyny | Wynik | |
1. | Wojciechy | Rafpol - Kluge | 0:9 |
2. | Osówka | Mont Team | 1:2 |
3. | USM Belfer | Karmelki | 10:1 |
4. | Image | Dach Team | 4:4 |
5. | Unia Steklin | Witowąż | 2:5 |
Wyniki z II rundy
Lp. | Drużyny | Wyniki | |
1. | Witowąż | Image | 1:9 |
2. | USM Belfer | Unia Steklin | 9:1 |
3. | Dach Team | Osówka | 6:2 |
4. | Mont Team | Wojciechy | 2:0 |
5. | Rafpol - Kluge | Karmelki | 12:0 |
Wyniki z I rundy.
Lp. | Drużyny | Wyniki | |
1. | Rafpol -Kluge | USM Belfer | 3:3 |
2. | Karmelki | Mont Team | 0:4 |
3. | Wojciechy | Dach Team OSP Makowiska | 4:1 |
4. | Osówka | Witowąż | 7:1 |
5. | Image | Unia Steklin | 5:3 |