Przejdź do sekcji:
Menu na urządzeniach mobilnych
- Aktualności
- Administracja
- Gmina
- Kultura i Oświata
- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
- Zespół Szkół w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Makowiskach
- Szkoła Podstawowa w Mazowszu
- Szkoła Podstawowa w Steklinie
- Szkoła Podstawowa w Osówce
- HISTORIA SZKOŁY
- O PATRONIE
- AKTUALNOŚCI
- OGŁOSZENIA
- RODO
- PEDAGOG POLECA
- WYKAZ DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
- NASZE SUKCESY
- PROJEKT LGD 2025 - AKTYWNY ŚWIAT MŁODZIEŻY
- EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów
- PROJEKTY
- SPORT
- PRAWO SZKOLNE
- NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
- RADA RODZICÓW
- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- WOLONTARIAT SZKOLNY
- Egzamin Ósmoklasisty 2024
- ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
- Przedszkole Publiczne w Czernikowie
- Szkoła Muzyczna w Czernikowie
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
- Sport
- Sport Gminny
- Sport Szkolny
- Rok szkolny 2021/2022
- Rok szkolny 2020/2021
- Rok szkolny 2019/2020
- Rok szkolny 2018/2019
- Rok szkolny 2017/2018
- Rok szkolny 2016/2017
- Rok szkolny 2015/2016
- Rok szkolny 2014/2015
- Rok szkolny 2013/2014
- Rok szkolny 2012/2013
- Rok szkolny 2011/2012
- Rok szkolny 2010/2011
- Rok szkolny 2009/2010
- Rok szkolny 2008/2009
- Rok szkolny 2007/2008
- Rok szkolny 2006/2007
- Rok szkolny 2005/2006
- Senior Games
- Ogłoszenia i Komunikaty
- Parafie
- Dwa Słowa on-line
- Ochrona Danych Osobowych
Rotator zdjęć
Ważne linki
Menu
- Sport Gminny
- Sport Szkolny
- Rok szkolny 2021/2022
- Rok szkolny 2020/2021
- Rok szkolny 2019/2020
- Rok szkolny 2018/2019
- Rok szkolny 2017/2018
- Rok szkolny 2016/2017
- Rok szkolny 2015/2016
- Rok szkolny 2014/2015
- Rok szkolny 2013/2014
- Rok szkolny 2012/2013
- Rok szkolny 2011/2012
- Rok szkolny 2010/2011
- Rok szkolny 2009/2010
- Rok szkolny 2008/2009
- Rok szkolny 2007/2008
- Rok szkolny 2006/2007
- Rok szkolny 2005/2006
- Senior Games
Tenis stołowy
GP Osówka w tenisie stołowym – zakończenie cyklu
24 kwietnia 2016 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Osówce odbył się szósty, ostatni turniej z cyklu Grand Prix Osówka w tenisie stołowym w sezonie 2015/2016.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową cyklu.
| Lp. | Imię i Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI |
Suma (-1 turniej) |
| 1. | Piotr Kalinowski | 57 | 44 | 60 | 60 | 57 | 48 | 282 |
| 2. | Michał Sumiński | - | 60 | 57 | 52 | 52 | 52 | 273 |
| 3. | Rafał Zgliński | - | 52 | 46 | 54 | 60 | 60 | 272 |
| 4. | Mateusz Bytner | 60 | 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | 268 |
| 5. | Marek Rojek | - | 57 | 50 | 43 | 54 | 57 | 261 |
| 6. | Wiesław Pierzgalski | 54 | 42 | 37 | 44 | 48 | 54 | 242 |
| 7. | Michał Opaczyk | 50 | - | 44 | 48 | 46 | 44 | 232 |
| 8. | Kazimierz Kłosiński | 52 | 48 | 42 | 46 | - | 43 | 231 |
| 9. | Jacek Baprawski | - | 50 | 43 | 39 | 44 | 46 | 222 |
| 10. | Danuta Chylicka | 46 | 38 | 48 | 41 | 43 | - | 216 |
| 11. | Łukasz Górczyński | 44 | 40 | 38 | 33 | 38 | 39 | 199 |
| 12. | Zbigniew Bytner | 48 | 35 | 36 | 40 | 35 | 38 | 197 |
| 13. | Marek Brzustewicz | - | 37 | 35 | 35 | 41 | 42 | 190 |
| 14. | Weronika Opaczyk | 43 | 33 | - | 32 | 37 | 35 | 180 |
| 15. | Marek Pierzgalski | 42 | 36 | 33 | 33 | - | 35 | 179 |
| 16. | Przemysław Górczyński | - | 34 | 34 | 32 | 34 | 40 | 174 |
| 17. | Krzysztof Szynkarewicz | - | 46 | 41 | - | 40 | - | 127 |
| 18. | Andrzej Betkier | - | 41 | 35 | - | 42 | - | 118 |
| 18. | Artur Jarząbek | - | - | 39 | 38 | - | 41 | 118 |
| 20. | Sebastian Górczyński | - | - | - | 34 | 36 | 37 | 107 |
| 21. | Zbigniew Wiśniewski | - | - | 33 | 35 | 36 | - | 104 |
| 22. | Przemysław Wiśniewski | - | 33 | 34 | 31 | - | - | 98 |
| 23. | Marcin Kozłowski | - | 43 | - | 42 | - | - | 85 |
| 24. | Miłosz Grodzicki | - | - | 40 | - | 39 | - | 79 |
| 25. | Karolina Kozłowska | - | 32 | - | 34 | - | - | 66 |
| 26. | Dominik Chojnacki | - | - | - | 57 | - | - | 57 |
| 27. | Sławomir Mórawski | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| 28. | Piotr Iwiński | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| 29. | Mariusz Gąsiewicz | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 30. | Antek Zgliński | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
| 31. | Radosław Świątecki | - | - | - | 37 | - | - | 37 |
| 32. | Krzysztof Bartosiewicz | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 33. | Krzysztof Gużyński | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| 33. | Karol Lisiński | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 35. | Kamil Sztangierski | - | 34 | - | - | - | - | 34 |









































