Gmina Czernikowo przyjedź, zobacz, zostań!

archiwum 2010

Punktacja końcowa sezon wędkarski 2010.

Pierwsza dziesiątka zawodników.
Punktacja końcowa sezon wędkarski 2010.

Lp. Nazwisko i imię I Zawody II Zawody III Zawody IV Zawody Razem
 1  2  3  4  5  6  7
 1.  Usenko Bohdan  26  60  100  100  286
 2.  Makowski Jarosław  100  80  60  45  285
 3.  Durmowicz Jarosław  22  50  40  80  192
 4.  Sobociński Andrzej 40  100  50  0 190 
 5.  Grąbczewski Remigiusz  32  0  80  50  162
 6.  Jabłoński Krzysztof  36  45  36  36  153
 7.  Gotowalski Zenon  60  0  45  40  145
 8.  Paczkowski Józef  24  0  32  32  88

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -