Menu na urządzeniach mobilnych
- Aktualności
- Administracja
- Gmina
- Kultura i Oświata
		- Biblioteka Publiczna
- Szkoły
			- Zespół Szkół w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Czernikowie
- Szkoła Podstawowa w Makowiskach
- Szkoła Podstawowa w Mazowszu
- Szkoła Podstawowa w Steklinie
- Szkoła Podstawowa w Osówce
				- HISTORIA SZKOŁY
- O PATRONIE
- AKTUALNOŚCI
- OGŁOSZENIA
- RODO
- PEDAGOG POLECA
- WYKAZ DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
- NASZE SUKCESY
- PROJEKT LGD 2025 - AKTYWNY ŚWIAT MŁODZIEŻY
- EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów
- PROJEKTY
- SPORT
- PRAWO SZKOLNE
- NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
- RADA RODZICÓW
- ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- WOLONTARIAT SZKOLNY
- Egzamin Ósmoklasisty 2024
- ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 
- Przedszkole Publiczne w Czernikowie
- Szkoła Muzyczna w Czernikowie
 
- Organizacje i stowarzyszenia
- 700-lecie Czernikowa
 
- Sport
		- Sport Gminny
- Sport Szkolny
			- Rok szkolny 2021/2022
- Rok szkolny 2020/2021
- Rok szkolny 2019/2020
- Rok szkolny 2018/2019
- Rok szkolny 2017/2018
- Rok szkolny 2016/2017
- Rok szkolny 2015/2016
- Rok szkolny 2014/2015
- Rok szkolny 2013/2014
- Rok szkolny 2012/2013
- Rok szkolny 2011/2012
- Rok szkolny 2010/2011
- Rok szkolny 2009/2010
- Rok szkolny 2008/2009
- Rok szkolny 2007/2008
- Rok szkolny 2006/2007
- Rok szkolny 2005/2006
 
- Senior Games
 
- Ogłoszenia i Komunikaty
- Parafie
- Dwa Słowa on-line
- Ochrona Danych Osobowych
Rotator zdjęć
Ważne linki
Inwestycje gminne
Gminne inwestycje
Poniżej prezentujemy gminne inwestycje dofinansowane z zewnątrz będące w trakcie realizacji, zrealizowane w ostatnim czasie oraz planowane do realizacji.
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
| L.p. | Nazwa zadania | 
					Źródło dofinanso- | Działanie/ Poddziałanie | Koszt całkowity | 
					Kwota dofinanso- | Termin realizacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 3 851 454,10 zł | 
					3 273 725,98 | 2011-2014 | 
| 2. | „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej | 17 434 717,55 zł | 10 543 813,77zł | 2011-2013 | 
| 3. | „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 231. Podstawowe usługi dla gospodarski i ludności wiejskiej | 2 349 786,15 zł | 955 197,62 zł | do 18.XI.2011 | 
| 4. | „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi | 982 540,52 zł | 500 000,00 zł | 2011-2012 | 
| 5. | „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na tereni gminy Czernikowo” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2.2. Gospodarka odpadami | 1 787 947,68 zł | 1 251 563,37 zł | 2011-2012 | 
| 6. | „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm i długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym Osówka dz. nr 334” | Środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | - | 424 682,49 zł | 84 000,00 zł | do 30.X.2011 | 
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OSTATNIM CZASIE
| L.p. | Nazwa zadania | Źródło dofinansowania | Działanie/ Poddziałanie | Koszt całkowity | Kwota dofinansowania | Termin realizacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Przebudowa drogi gminnej nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2042C i nr 2132C” o łącznej długości 2,242 km | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | - | 1 870 512,20 zł | 935 256,10 zł | 2011 | 
| 2. | „Budowa drogi gminnej na Osiedlu Młodych i przebudowa ul. Zajączkowo ze skrzyżowaniem z drogami powiatowymi” o łącznej długości 0,55 km | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 1.1. Infrastruktura drogowej | 757 545,02 zł | 375 693,06 zł | 2010-2011 | 
| 3. | „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej ora chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | 85 444,41 zł | 55 538,86 zł | 2011 | 
| 4. | „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem i urządzeniami rekreacyjnymi we wsi Steklinek” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 60 244,73 zł | 25 000,00 zł | 2011 | 
| 5. | „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami na terenie rekreacyjnym we wsi Steklin” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 66 663,86 zł | 25 000,00 zł | 2011 | 
| 6. | „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem i urządzeniami rekreacyjnymi w centrum wsi Czernikowo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 66 739,92 zł | 25 000,00 zł | 2011 | 
| 7. | „Wyposażenie świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 39 600,50 zł | 22 687,00 zł | 2010-2011 | 
| 8. | „Budowa wiaty grillowej z wyposażeniem i urządzeniami rekreacyjnymi przy stawach wędkarskich we wsi Czernikowo” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 56 591,53 zł | 25 000,00 zł | 2010 | 
| 9. | „Przebudowa drogi gminnej nr 101150C Czernikowo-Witowąż o długości 0,513 km – etap II” | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | - | 256 888,78 zł | 61 560, 00 zł | 2010 | 
| 10. | „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap III” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 6 392 606,69 zł | 2 610 245,00 zł | 2010-2011 | 
| 11. | „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Mazowszu” | Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Budżet państwa | - | 997 373,97 zł | 702 056, 92 zł | 2010-2011 | 
INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI
| L.p. | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Działanie/ Poddziałanie | Koszt całkowity | Kwota dofinansowania/ wnioskowana wota dof. | Planowany termin realizacji | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Przebudowa drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C” o łącznej długości 3,57 km | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | - | 3.812.021,49 zł | 1 000 000,00 zł | 2012 | 
| 2. | „Rozbudowa i adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej” | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | 654 989,02 zł | 300 000,00 zł | 2012 | 
| 3. | „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby Szkoły Muzycznej wraz z wyposażeniem” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | 3 963 004,77 zł | 2 496 945,02 zł | 2012-2013 | 
Inwestycje realizowane z środków własnych
Gmina Czernikowo wykazuje się wysoką aktywnością w zakresie składania wniosków o dotacje zewnętrzne. Skuteczność pozyskiwania środków wynosi niemal 100 %. Niestety nie na wszystkie niezbędne inwestycje można pozyskać wsparcie, wiele z nich realizujemy lub będziemy realizować wykorzystując środki własne.
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
| L.p. | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Termin realizacji | 
|---|---|---|---|
| 1. | „Nadbudowa poddasza użytkowego, przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy” | 420 057,23 zł | 2011 | 
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OSTATNIM CZASIE
| L.p. | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Termin realizacji | 
|---|---|---|---|
| 1. | Chodniki: ul. Targowa, Mazowsze, Park 700-lecia, parking przy SP w Osówce | 100 560,00 zł | 2010 | 
| 2. | Skrót drogowy ul. Słowackiego - Gimnazjalna | 164 722,00 zł | 2010 | 
| 3. | „Przebudowa drogi gminnej nr 101132C w miejscowości Osówka” o dł. 751 m | 454 761,73 zł | 2010-2011 | 
| 4. | „Wykonanie nawierzchni na ul. Nowe Osiedle w Czernikowie” o dł. 116 m. | 62 733,94 zł | 2011 | 
| 5. | Poszerzenie ul. Gimnazjalnej, parking przy ul. Szkolnej | 40 680,00 zł | 2011 | 
| 6. | „Wykonanie chodnika na ul. Strumykowej w Czernikowie” | 35 747,49 zł | 2011 | 
| 7. | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 871 788,00 zl | 2011 | 
| 8. | Założenie punktów oświetleniowych: ul. Jodłowa, Kwiatowa, Gimnazjalna, Wiśniowa | 141 659,00 zł | 2010 | 
| 9. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP | 20 000,00 zł | 2010 | 
INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI
| L.p. | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Termin realizacji | 
|---|---|---|---|
| 1. | Rozpoczęcie budowy przedszkola w Czernikowie | 2 285 000,00 zł | 2012-2015 | 
| 2. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czernikowie | 5 000 000,00 zł | 2012-2014 | 
| 3. | Modernizacja dróg | 1 000 000,00 zł | 2012-2013 | 
| 4. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 600 000,00 zł | 2012-2013 | 
| 5. | Modernizacja chodników | 100 000,00 zł | 2012-2013 | 
 
    
                 
                                     
                                     
                                     
                                    