Home struktura serwisu kontakt poleć znajomym
Dziś jest: Sobota 11.09.2010
english  polski
Imieniny: Jacka, Piotra
Szukaj
BIP
Aktualności
Wybory prezydenckie
Powszechny Spis Rolny
O gminie
700-lecie Czernikowa
Młodzieżowa Rada Gminy
Dwa Słowa on-line
Galerie
Kultura
Szkoły
Turystyka
Administracja
Parafie
Bezpieczeństwo
Organizacje społeczne
Firmy
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia i komunikaty
Sport
Informator
Linki
Humor
Formularze

KLIKNIJPSR 2010

Licznik odwiedzin: 8498
Ostatnia aktualizacja: 2009.08.27 12:29
Jesteś tu: Wybory parlamentarne /

Frekwencja w obwodach i gminie Czernikowo

Obwód Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 1 - 4
Siedziba SP Czernikowo SP Osówka SP Mazowsze ZS Czernikowo  
Typ obwodu P P P P Gmina
L. uprawnionych 2316 1982 990 1205 6493
L. kart wydanych 1056 556 317 387 2316
Frekwencja 45,60% 28,05% 32,02% 32,12% 35,67%

Głosy oddane na listy w obwodach i gminie Czernikowo

Głosy oddane na listy

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Województwo woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom.
Powiat pw. toruński pw. toruński pw. toruński pw. toruński pw. toruński
Gmina gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo
Kod gminy 41503 41503 41503 41503 41503
Nr obwodu 1 2 3 4

1 - 4

Typ obwodu P P P P

 Gmina

L. uprawnionych 2316 1982 990 1205 6493
L. kart otrzymanych 1750 1490 750 896 4886
L. kart wydanych 1056 556 317 387 2316
L. kart niewykorzystanych 694 934 433 509 2570
L. kart wyjętych z urny 1056 556 317 387 2316
L. kart nieważnych 0 2 0 0 2
L. kart ważnych 1056 554 317 387 2314
L. głosów nieważnych 48 14 17 21 100
L. głosów ważnych 1008 540 300 366 2214
Lista nr 2 - KW PPP 7 0,7% 9 1,7% 6 2,0% 2 0,5% 24 1,1%
Lista nr 3 - KW LPR 6 0,6% 4 0,7% 2 0,7% 2 0,5% 14 0,6%
Lista nr 6 - KW PiS 278 27,6% 137 25,4% 67 22,3% 119 32,5% 601 27,1%
Lista nr 8 - KW PO RP 424 42,1% 189 35,0% 57 19,0% 85 23,2% 755 34,1%
Lista nr 10 - KW PSL 127 12,6% 83 15,4% 96 32,0% 93 25,4% 399 18,0%
Lista nr 15 - KW Samoobrona RP 17 1,7% 24 4,4% 25 8,3% 14 3,8% 80 3,6%
Lista nr 20 - KKW LiD 149 14,8% 94 17,4% 47 15,7% 51 13,9% 341 15,4%

Dane o głosach oddanych na listę i na kandydatów (gm. Czernikowo)

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Województwo woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom.
Powiat pw. toruński pw. toruński pw. toruński pw. toruński pw. toruński
Gmina gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo
Kod gminy 41503 41503 41503 41503 41503
Nr obwodu 1 2 3 4

1 - 4

Typ obwodu P P P P

 Gmina

Głosy oddane na kandydatów na senatorów w obwodach i gminie Czernikowo

L. uprawnionych 2316 1982 990 1205 6493
L. kart otrzymanych 1744 1489 750 899 4882
L. kart wydanych 1056 556 317 387 2316
L. kart niewykorzystanych 688 933 433 512 2566
L. kart wyjętych z urny 1056 556 317 387 2316
L. kart nieważnych 0 0 0 0 0
L. kart ważnych 1056 556 317 387 2316
L. głosów nieważnych 43 8 9 12 72
L. głosów ważnych 1013 548 308 375 2244
                     
Baranowski Krzysztof 168 16,6% 114 20,8% 77 25,0% 93 24,8% 452 20,1%
Biernacki Grzegorz 44 4,3% 42 7,7% 25 8,1% 20 5,3% 131 5,8%
Górski Dariusz Piotr 45 4,4% 28 5,1% 25 8,1% 15 4,0% 113 5,0%
Grządziel Krzysztof 123 12,1% 89 16,2% 51 16,6% 46 12,3% 309 13,8%
Jankiewicz Paweł Edward 227 22,4% 92 16,8% 43 14,0% 68 18,1% 430 19,2%
Kopaczewski Jerzy Franciszek 154 15,2% 89 16,2% 40 13,0% 42 11,2% 325 14,5%
Łyczak Józef Mikołaj 218 21,5% 104 19,0% 44 14,3% 80 21,3% 446 19,9%
Person Andrzej 334 33,0% 137 25,0% 42 13,6% 50 13,3% 563 25,1%
Sienkiewicz Krystyna Helena 182 18,0% 87 15,9% 45 14,6% 40 10,7% 354 15,8%
Sosnowski Zygmunt 73 7,2% 46 8,4% 41 13,3% 40 10,7% 200 8,9%
Urtnowski Sławomir 16 1,6% 7 1,3% 4 1,3% 2 0,5% 29 1,3%
Wojtczak Michał 305 30,1% 141 25,7% 32 10,4% 53 14,1% 531 23,7%
Wyrowiński Jan 346 34,2% 150 27,4% 26 8,4% 58 15,5% 580 25,8%
Zakrzewska Joanna Jadwiga 235 23,2% 114 20,8% 52 16,9% 98 26,1% 499 22,2%
Zgórzyński Paweł 99 9,8% 65 11,9% 37 12,0% 42 11,2% 243 10,8%

Dane o głosach oddanych na listę i na kandydatów (gm. Czernikowo)

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Województwo woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom. woj. kuj.-pom.
Powiat pw. toruński pw. toruński pw. toruński pw. toruński pw. toruński
Gmina gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo gm. Czernikowo
Kod gminy 41503 41503 41503 41503 41503
Nr obwodu 1 2 3 4

1 - 4

Typ obwodu P P P P  
Lista nr 2 - KW PPP 7 9 6 2 24 1,08%
Pieściński Krzysztof 3 2 2 0 7 0,32%
Adamczyk Zbigniew 0 2 1 0 3 0,14%
Kurowski Piotr 0 0 0 0 0 0,00%
Olewiński Zbigniew 2 1 1 0 4 0,18%
Dytłow Piotr Robert 0 0 0 0 0 0,00%
Musiał Iwona Jadwiga 0 0 0 0 0 0,00%
Kulczycka Natalia Joanna 1 1 1 0 3 0,14%
Dąbrowski Jan Witold 0 1 0 0 1 0,05%
Guzowski Andrzej 0 0 0 0 0 0,00%
Kufel Edward Zenon 0 0 1 0 1 0,05%
Bednarski Ryszard 0 1 0 0 1 0,05%
Pawłowski Czesław 0 0 0 0 0 0,00%
Konarski Kazimierz Paweł 0 0 0 0 0 0,00%
Laskowski Dariusz Jan 0 1 0 1 2 0,09%
Warpechowska Weronika 0 0 0 0 0 0,00%
Paszkiewicz Elżbieta Teresa 0 0 0 1 1 0,05%
Żarski Jan 1 0 0 0 1 0,05%
Watkowski Edward Teofil 0 0 0 0 0 0,00%
Lista nr 3 - KW LPR 6 4 2 2 14 0,63%
Raźny Anna Józefa 0 0 0 0 0 0,00%
Hoga Jacek Stefan 2 0 0 1 3 0,14%
Misztal Jacek Piotr 0 0 1 0 1 0,05%
Zaparuszewski Tadeusz 1 0 0 0 1 0,05%
Czerepiuk Krzysztof 0 0 0 0 0 0,00%
Sugalski Zbigniew 0 0 0 0 0 0,00%
Liskula Andrzej 0 0 0 0 0 0,00%
Stokłosa Małgorzata Bogna 1 0 0 0 1 0,05%
Schröder Zbigniew 0 0 0 0 0 0,00%
Wiwatowski Wojciech 0 0 0 0 0 0,00%
Strzałkowski Karol 0 0 0 0 0 0,00%
Ruszczak Łukasz Marcin 0 0 0 0 0 0,00%
Górski Karol 1 1 0 0 2 0,09%
Nagel Marcin Dominik 1 0 1 0 2 0,09%
Hoga Zofia 0 0 0 0 0 0,00%
Cieśniewski Arkadiusz Krzysztof 0 1 0 0 1 0,05%
Wnukowski Jan 0 0 0 0 0 0,00%
Boruta Michał 0 0 0 0 0 0,00%
Gładyszewski Marian 0 0 0 0 0 0,00%
Rosiński Wojciech 0 0 0 0 0 0,00%
Kowalski Wojciech Janusz 0 0 0 0 0 0,00%
Wałęsa Remigiusz Wojciech 0 2 0 0 2 0,09%
Szczepanik Henryk Jan 0 0 0 0 0 0,00%
Witko Justyna Anna 0 0 0 1 1 0,05%
Stokłosa Jakub 0 0 0 0 0 0,00%
Bosak Marek 0 0 0 0 0 0,00%
Lista nr 6 - KW PiS 278 137 67 119 601 27,15%
Zbonikowski Łukasz 88 44 10 43 185 8,36%
Girzyński Zbigniew 41 16 11 14 82 3,70%
Sobecka Anna Elżbieta 50 29 22 22 123 5,56%
Drab Marzenna Stefania 11 4 2 2 19 0,86%
Dobroś Janusz Andrzej 1 2 2 4 9 0,41%
Grzybowski Paweł 7 6 1 2 16 0,72%
Podkański Krzysztof Jan 11 1 1 1 14 0,63%
Szymański Sławomir Andrzej 9 4 2 2 17 0,77%
Bielecki Gerard Benedykt 7 2 4 3 16 0,72%
Kalinowski Piotr Paweł 15 11 2 5 33 1,49%
Maciejewski Piotr 5 1 0 0 6 0,27%
Rozwadowska-Walczak Ewa Helena 3 0 1 0 4 0,18%
Momot Rafał Przemysław 0 0 0 1 1 0,05%
Wojnowski Witold Piotr 0 2 1 5 8 0,36%
Banachowicz Bożena Stanisława 2 3 2 2 9 0,41%
Rembeza Mariusz 1 0 0 2 3 0,14%
Zdrojewski Lech Jan 5 2 1 1 9 0,41%
Kowalski Piotr Jarosław 4 0 1 0 5 0,23%
Czajka Krzysztof 1 1 0 0 2 0,09%
Banaszak Adam Heliodor 1 2 1 2 6 0,27%
Śmietana Krzysztof Stanisław 3 0 0 1 4 0,18%
Szlitkus Grzegorz Wojciech 1 0 0 0 1 0,05%
Śmiecikowski Antoni 0 0 0 0 0 0,00%
Piotrowicz Artur 1 2 1 0 4 0,18%
Wasiluk Andrzej Piotr 0 0 0 0 0 0,00%
Gęsicki Przemysław Mieczysław 11 5 2 7 25 1,13%
Lista nr 8 - KW PO RP 424 189 57 85 755 34,10%
Mężydło Antoni 126 78 18 33 255 11,52%
Lenz Tomasz 178 53 11 29 271 12,24%
Kopaczewska Domicela Katarzyna 28 4 8 1 41 1,85%
Dzięcioł Janusz 15 9 2 3 29 1,31%
Karpiński Grzegorz 11 4 4 4 23 1,04%
Wojtkowski Marek 1 4 1 1 7 0,32%
Pączkowski Mirosław 6 2 0 1 9 0,41%
Tasarz Roman Stefan 3 1 2 1 7 0,32%
Szymański Tomasz Józef 3 5 1 1 10 0,45%
Bartoszek Maciej 3 2 0 4 9 0,41%
Rakowicz Andrzej Jarosław 2 0 2 0 4 0,18%
Kania Barbara Danuta 4 3 1 0 8 0,36%
Piotrowski Hubert Andrzej 3 2 1 0 6 0,27%
Oliwkiewicz Jarosław Edward 1 0 0 1 2 0,09%
Skiba Mariusz 4 1 2 1 8 0,36%
Zaleski Jerzy 12 6 3 3 24 1,08%
Szymański Wojciech 1 1 1 0 3 0,14%
Lewandowski Tomasz Andrzej 1 4 0 1 6 0,27%
Bogdański Wiesław 3 0 0 0 3 0,14%
Jałoszyński Dariusz 0 1 0 0 1 0,05%
Wojciechowski Kazimierz Andrzej 4 2 0 1 7 0,32%
Rucka-La Casse Ewa 6 0 0 0 6 0,27%
Hak Jacek 0 2 0 0 2 0,09%
Mocny Zenon 4 5 0 0 9 0,41%
Rek Marcin Mieczysław 0 0 0 0 0 0,00%
Kulerski Piotr 5 0 0 0 5 0,23%
Lista nr 10 - KW PSL 127 83 96 93 399 18,02%
Kierzkowska Ewa Sławomira 9 7 15 10 41 1,85%
Sosnowski Zbigniew 1 1 8 1 11 0,50%
Bober Ryszard Jakub 2 3 0 0 5 0,23%
Skrzypek Władysław Józef 6 4 3 2 15 0,68%
Gapiński Henryk 0 0 0 1 1 0,05%
Grabowski Andrzej Antoni 0 2 1 2 5 0,23%
Korgol Edmund Stanisław 0 0 1 0 1 0,05%
Gross Andrzej Ignacy 0 1 0 4 5 0,23%
Koc Adam 0 0 0 0 0 0,00%
Zakrzewski Tomasz 13 17 14 52 96 4,34%
Krzyżanowska Teresa 1 0 1 0 2 0,09%
Podyma Józef Stanisław 1 2 0 0 3 0,14%
Gołębiewski Roman 1 2 2 0 5 0,23%
Róg Leszek Władysław 0 0 0 0 0 0,00%
Cieśla Andrzej 0 0 0 0 0 0,00%
Lewandowska-Mazurek Krystyna 2 0 1 3 6 0,27%
Masiota Grzegorz Piotr 0 0 0 0 0 0,00%
Kuliński Wojciech Jerzy 2 1 1 3 7 0,32%
Klonowski Krzysztof Piotr 0 1 1 0 2 0,09%
Lewandowski Marian 2 1 2 1 6 0,27%
Skupniewicz Kazimierz 0 0 0 0 0 0,00%
Nawrotek Roman 75 35 42 13 165 7,45%
Witczak Lucjan Kazimierz 0 0 0 0 0 0,00%
Konrad Sławomir Piotr 0 1 2 0 3 0,14%
Ośmiałowski Wiesław 4 1 0 0 5 0,23%
Kłopotek Andrzej 8 4 2 1 15 0,68%
Lista nr 15 - KW Samoobrona RP 17 24 25 14 80 3,61%
Kuropatwiński Lech Stefan 6 8 12 1 27 1,22%
Wolski Piotr Aleksander 3 5 0 2 10 0,45%
Krajewski Ryszard 0 0 2 1 3 0,14%
Chmielewski Marek 1 0 3 0 4 0,18%
Jankowski Stefan Józef 0 0 1 0 1 0,05%
Kapeliński Piotr 0 3 0 0 3 0,14%
Czarnecki Piotr 0 0 0 2 2 0,09%
Rusoń Błażej 0 0 0 0 0 0,00%
Jurkiewicz Józef Franciszek 0 0 1 2 3 0,14%
Piejko Wawrzyniec 0 0 1 0 1 0,05%
Suchorzyński Mirosław Wojciech 0 0 1 0 1 0,05%
Kowal Mieczysław 0 1 0 0 1 0,05%
Łubiński Wiesław 0 0 1 0 1 0,05%
Paradziński Zdzisław 2 0 0 0 2 0,09%
Szalewska Barbara Jolanta 1 2 0 3 6 0,27%
Lejman Beata Ewa 1 0 1 0 2 0,09%
Wójcik Kazimierz 0 0 0 1 1 0,05%
Szczupakowski Wojciech 0 0 0 0 0 0,00%
Ochociński Marian Kazimierz 0 0 0 0 0 0,00%
Jasiński Roman Tadeusz 0 0 0 0 0 0,00%
Pietrzak Grzegorz Marian 1 0 2 0 3 0,14%
Rutkowski Andrzej 1 4 0 1 6 0,27%
Antoszewski Antoni 0 0 0 1 1 0,05%
Gołębiewski Marian Krzysztof 1 1 0 0 2 0,09%
Lista nr 20 - KKW LiD 149 94 47 51 341 15,40%
Filar Marian 60 49 14 14 137 6,19%
Łuczak Krystian 8 7 5 3 23 1,04%
Lewandowski Bogdan 7 9 2 6 24 1,08%
Wenderlich Jerzy 30 10 16 10 66 2,98%
Horonziak Arkadiusz 1 2 0 0 3 0,14%
Mizera Łukasz Marcin 0 0 0 0 0 0,00%
Sokołowska Mariola 5 1 1 0 7 0,32%
Zawadzki Jerzy 1 0 1 0 2 0,09%
Gralak Arkadiusz 1 0 0 0 1 0,05%
Raczyński Tadeusz 0 0 0 0 0 0,00%
Koman Krzysztof 1 0 0 0 1 0,05%
Zieliński Maciej Henryk 1 0 0 0 1 0,05%
Danielewicz Jakub 0 0 1 0 1 0,05%
Brzoskowska Danuta 1 0 2 0 3 0,14%
Szczurowski Arkadiusz Wojciech 0 0 0 0 0 0,00%
Kornacka Katarzyna 2 0 0 0 2 0,09%
Kałużyński Henryk 0 0 0 1 1 0,05%
Gralak Michał 0 0 0 0 0 0,00%
Kozdra Monika 0 0 0 0 0 0,00%
Rybiński Feliks 0 0 0 0 0 0,00%
Ziółkowski Józef 4 2 1 0 7 0,32%
Grębocki Włodzimierz Grzegorz 0 0 0 1 1 0,05%
Mendel Tomasz 0 0 0 0 0 0,00%
Lange Edward Piotr 0 0 0 0 0 0,00%
Turska Anna 0 2 0 1 3 0,14%
Achramowicz Waldemar 27 12 4 15 58 2,62%
 
Urząd gminy Czernikowo
, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
tel./fax (054) 287 50 01, 287 50 13, e-mail: info@czernikowo.pl
 
© Copyright UG Czernikowo
All rights reserved
Powered by netadmin 6.22